<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document id="root_doc">
<Schema name="atd_2025_ii_trim" id="atd_2025_ii_trim">
	<SimpleField name="ID" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="sum" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="NOM_DEP" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="NOM_MPIO" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="VEREDA" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="CAT_SINAP" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="NOM_SINAP" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="Región" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="Nombre_CAR" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="Nombre_NDF" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="Nombre_nuc" type="string"></SimpleField>
</Schema>
<Folder><name>atd_2025_ii_trim</name>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">1</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">LETICIA</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">LETICIA</SimpleData>
		<SimpleData name="CAT_SINAP">Parque Nacional Natural</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_SINAP">Amacayacu</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-70.2874413642778,-3.77124641651104,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">2</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">LETICIA</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">LETICIA</SimpleData>
		<SimpleData name="CAT_SINAP">Parque Nacional Natural</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_SINAP">Amacayacu</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-70.2989130574151,-3.76806358982798,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">3</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">TARAPACÁ</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">911038</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-69.7245403660416,-2.92539174722664,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">4</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">TARAPACÁ</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">911038</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-69.7685617340123,-2.78238127931287,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">5</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">TARAPACÁ</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">911038</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-69.7711709951144,-2.78104555487626,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">6</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">EL ENCANTO</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">SANTA LUCIA</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-72.0579654034706,-2.33291037221828,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">7</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">EL ENCANTO</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">SANTA LUCIA</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-72.0517750460343,-2.32856957279621,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">8</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">PUERTO ARICA</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">912017</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-71.7296122367794,-2.13478118816203,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">9</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">EL ENCANTO</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">EL DORADO</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-73.2527559087988,-1.71787283443973,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">10</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">EL ENCANTO</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">EL DORADO</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-73.2527559087988,-1.71787283443973,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">11</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">EL ENCANTO</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">EL DORADO</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-73.2237672986682,-1.71374723552276,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">12</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">EL ENCANTO</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">EL DORADO</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-73.2594231913122,-1.69468074588733,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">13</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">EL ENCANTO</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">EL DORADO</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-73.2586305235916,-1.67550573626636,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">14</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">EL ENCANTO</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">EL DORADO</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-73.2548181693166,-1.67003255438636,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">15</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">EL ENCANTO</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">EL DORADO</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-73.2277294866661,-1.63260834790845,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">16</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">PUERTO ALEGRÍA</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">PUERTO ALEGRIA</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.222987022745,-0.968095006703992,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">17</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">VAUPÉS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">TARAIRA</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">CERRO ROJO-ACIYA</SimpleData>
		<SimpleData name="CAT_SINAP">Parque Nacional Natural</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_SINAP">Yaigojé Apaporis</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">CDA</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-70.0961033594758,-0.945298344785714,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">18</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">VAUPÉS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">TARAIRA</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">CERRO ROJO-ACIYA</SimpleData>
		<SimpleData name="CAT_SINAP">Parque Nacional Natural</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_SINAP">Yaigojé Apaporis</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">CDA</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-70.2381041195288,-0.732989215952474,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">19</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">CAQUETÁ</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">SOLANO</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">R.I. MONOCHOA</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-72.5403171781662,-0.672064859856664,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">20</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">LA ESPERANZA</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.80913228242,-0.165262175832938,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">21</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">RESGUARDO LAGARTO COCHA</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.8418646568418,-0.14601077504516,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">22</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">LA DANTA</SimpleData>
		<SimpleData name="CAT_SINAP">Parque Nacional Natural</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_SINAP">La Paya</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.9351032306208,-0.084795112293719,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">23</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">VAUPÉS</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">PACOA</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">ACAIPI</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">CDA</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-70.271813061531,-0.040622608338649,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">24</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">MONCLART</SimpleData>
		<SimpleData name="CAT_SINAP">Parque Nacional Natural</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_SINAP">La Paya</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.1245409742721,-0.002109403965479,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">25</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">EL PALMAR</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.625158365929,0.053688819348699,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">26</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">CONCEPCION</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.6368276227796,0.060370779182014,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">27</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">EL SALADO</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.7870584451889,0.181849734785335,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">28</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">EL SALADO</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.7857553088332,0.186916178747456,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">29</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">SAN MIGUEL (La Dorada)</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">DIOS PEÑA</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.7544267564491,0.280090574147309,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">30</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">NUEVA FLORESTA</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.4704478770726,0.292493099827498,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">31</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">NUEVA FLORESTA</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.4682918079249,0.292986710650023,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">32</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">NUEVA FLORESTA</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.4665400427245,0.293714598959886,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">33</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">NUEVA FLORESTA</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.4737724824097,0.296833923991828,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">34</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">NUEVA FLORESTA</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.4744913002215,0.297647814106179,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">35</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">NUEVA FLORESTA</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.4752999207567,0.298190362749992,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">36</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">BRASILIA</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.4693454168124,0.340153312902028,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">37</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga)</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">EL DIAMANTE</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.7551567539387,0.37790860967171,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">38</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga)</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">EL DIAMANTE</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.7568687120853,0.378679298336897,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">39</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga)</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">LOS NARANJOS</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.7036494274048,0.380530184367744,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">40</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga)</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">TEMBLON</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-77.0566668894867,0.380791764664437,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">41</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga)</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">EL DIAMANTE</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.7425375796964,0.382235160170208,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2025_ii_trim">
		<SimpleData name="ID">42</SimpleData>
		<SimpleData name="sum">1.00000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_DEP">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="NOM_MPIO">VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga)</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREDA">LOS NARANJOS</SimpleData>
		<SimpleData name="Región">Amazónica</SimpleData>
		<SimpleData name="Nombre_CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.6854093104262,0.38325810737281,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
