<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document id="root_doc">
<Schema name="atd_2019_i_trim" id="atd_2019_i_trim">
	<SimpleField name="OBJECTID" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="Fuente" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="longitud" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="latitud" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="Depto" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="Municipio" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="Vereda" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="Region" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="CAR" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="PNN" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="Nucleo" type="string"></SimpleField>
</Schema>
<Folder><name>atd_2019_i_trim</name>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">2</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-77.06010000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.33381600000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">VALLE DEL GUAMUEZ</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">EL AJI</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-77.0600883628891,0.333816115617935,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">3</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-77.19190000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.43140200000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">NARIÑO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">IPIALES</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">PIRRAL</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región Andina</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corponariño</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-77.1919393057987,0.431401808171797,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">4</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-77.19710000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.41347100000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">NARIÑO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">IPIALES</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">PIRRAL</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región Andina</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corponariño</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-77.1971097161148,0.413471194846584,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">5</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-77.19090000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.42895000000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">NARIÑO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">IPIALES</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">PIRRAL</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región Andina</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corponariño</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-77.1908730711427,0.428950262962217,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">6</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-77.20050000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.43691600000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">NARIÑO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">IPIALES</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">PIRRAL</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región Andina</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corponariño</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-77.2004651582102,0.436915966463568,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">7</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-77.19700000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.49928600000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">NARIÑO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">IPIALES</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">PIRRAL</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región Andina</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corponariño</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-77.1969835448574,0.499285781926948,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">8</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-77.09200000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.57855100000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">ORITO</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">LUCITANIA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región Andina</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-77.0919749570472,0.578550955049418,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">9</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-76.30280000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.81795800000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">CERRO GUADUA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-76.3028438416552,0.817958105409667,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">10</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-76.30410000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.87376400000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">CERRO GUADUA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-76.304080896445,0.873763827758223,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">11</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-76.42500000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.89089000000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">SANTA HELENA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-76.4250146664457,0.890889853052106,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">12</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-76.35710000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.90686000000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">EL NOGAL</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-76.3570946117597,0.906859925582983,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">13</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-76.21240000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.78946900000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">CABILDO ALTO EL MANGO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-76.2123658502448,0.789469317026502,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">14</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-76.21750000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.79836000000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VILLA CATALINA LA TORRE</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-76.2175468941815,0.798360277569681,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">15</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-76.22300000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.79713200000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">CABILDO ALTO EL MANGO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-76.2230295884956,0.797132092017595,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">16</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-76.22270000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.79437200000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">CABILDO ALTO EL MANGO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-76.2227241620758,0.794372452317142,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">17</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-76.22670000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.79590400000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">CABILDO ALTO EL MANGO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-76.2266845900441,0.795904452709431,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">18</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-76.23310000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.81430100000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VILLA CATALINA LA TORRE</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-76.2330869908298,0.814300666055012,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">19</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-76.20870000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.79775000000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">CABILDO ALTO EL MANGO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-76.2087128776131,0.797749624912156,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">20</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-76.30130000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.77779000000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">CABILDO ALTO EL MANGO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-76.3013081894049,0.777790407719697,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">21</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-76.38200000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.81547900000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">MOCOA</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">SIN DEFINIR</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-76.382039286605,0.815478497990122,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">22</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-76.21880000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.79038700000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">CABILDO ALTO EL MANGO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-76.2187630157371,0.790387345740682,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">23</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-75.92110000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.70735800000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">RIO AGUILA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-75.9211227078518,0.707357710602482,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">24</SimpleData>
		<SimpleData name="Fuente">Planet</SimpleData>
		<SimpleData name="longitud">-75.92870000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.76807600000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">YURILLA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-75.9287512370675,0.768076170466972,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2019_i_trim">
		<SimpleData name="OBJECTID">25</SimpleData>
