<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document id="root_doc">
<Schema name="atd_2018_iv_trim" id="atd_2018_iv_trim">
	<SimpleField name="longitud" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="latitud" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="categoria" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="Nucleo" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="Depto" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="Municipio" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="Vereda" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="CAR" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="Region" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="PNN" type="string"></SimpleField>
</Schema>
<Folder><name>atd_2018_iv_trim</name>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.34820000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.99284000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">TRIUNFO</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región Andina</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.348176484571,2.99284054815859,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.34570000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.99150000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">TRIUNFO</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región Andina</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.3456997722411,2.99150194022898,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.31820000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">3.04387000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">SAN CARLOS</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.3182080752622,3.04386602399234,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.27860000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">3.02213000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">PALESTINA</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.278556418568,3.02212589101231,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.27840000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">3.02843000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">PALESTINA</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.2783505725828,3.02843168558577,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.28020000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">3.02874000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">PALESTINA</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.2801773135647,3.02874469926474,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.27820000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">3.02308000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">PALESTINA</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.2782257509091,3.02308076410589,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.30050000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.86513000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">TIERRA ADENTRO</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.3004914470058,2.86513014582697,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.28630000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.89115000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">TIERRA ADENTRO</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.2862780913853,2.89115266945809,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.28280000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.88589000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">LA PRIMAVERA</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.2827923642072,2.88588849613258,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.28710000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.88927000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">TIERRA ADENTRO</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.2871510950622,2.88927291761103,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.28400000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.84216000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">LA PRIMAVERA</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.2840449321553,2.84216046372172,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.28500000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.84246000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">LA PRIMAVERA</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.2849805796009,2.84245801194437,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.28360000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.84451000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">LA PRIMAVERA</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.2835504202294,2.84450786794655,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.27790000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.81465000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">LA PRIMAVERA</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.2778765762718,2.81465250036396,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.23590000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.81210000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">LA ESTRELLA</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.2359277602105,2.81210177099898,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.15770000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.79435000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">BUENOS AIRES</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.1577075540698,2.7943482906477,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.19100000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.83182000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">BUENOS AIRES</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.1910226345865,2.83181510207359,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.19900000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.83364000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">URIBE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">BUENOS AIRES</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.1989756524072,2.83363991940458,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.15200000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.86139000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">MESETAS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">SAN ISIDRO</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.1520154177069,2.86138543600574,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.15170000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.86440000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">MESETAS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">SAN ISIDRO</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.1517474108751,2.86439819493868,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.15140000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.86335000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">MESETAS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">SAN ISIDRO</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.1514469674913,2.8633469465471,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.15010000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.86575000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">MESETAS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">SAN ISIDRO</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.1500846368696,2.8657525702666,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-74.14830000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.86758000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">MESETAS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">SAN ISIDRO</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-74.1482580861332,2.86758250700132,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-73.64540000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.73881000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">VISTAHERMOSA</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">ALTO CAÑA CAFRA</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-73.6454456480183,2.73881357174101,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-73.64790000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.73905000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">VISTAHERMOSA</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">ALTO CAÑA CAFRA</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-73.6479448270864,2.73905021649608,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-73.64390000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.74352000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">META</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">VISTAHERMOSA</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">ALTO CAÑA CAFRA</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Cormacarena</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-73.6439391103874,2.74352292788254,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-73.11920000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.30851000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 4</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">GUAVIARE</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">SAN JOSÉ DEL GUAVIARE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">SAN ANTONIO ALTO</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">CDA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-73.119154776632,2.30850908157064,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-73.11590000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.30471000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 4</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">GUAVIARE</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">SAN JOSÉ DEL GUAVIARE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">SAN ANTONIO ALTO</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">CDA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-73.1158794979479,2.30471204306725,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-73.11300000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.30565000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 4</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">GUAVIARE</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">SAN JOSÉ DEL GUAVIARE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">SAN ANTONIO ALTO</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">CDA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-73.1129798712305,2.30565347121925,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-73.11620000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.30869000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 4</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">GUAVIARE</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">SAN JOSÉ DEL GUAVIARE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">SAN JORGE</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">CDA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-73.1162116148295,2.30869330198419,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-73.11320000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.30523000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 4</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">GUAVIARE</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">SAN JOSÉ DEL GUAVIARE</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">SAN ANTONIO ALTO</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">CDA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-73.1131932035682,2.30523198105191,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-72.39180000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.28630000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">GUAVIARE</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">EL RETORNO</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">PIÑALITO</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">CDA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-72.3917632640271,2.28630114920372,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-72.38770000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.29208000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">GUAVIARE</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">EL RETORNO</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">PIÑALITO</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">CDA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>-72.3876952215319,2.29208205530345,0</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iv_trim">
		<SimpleData name="longitud">-72.39110000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">2.29354000000</SimpleData>
		<SimpleData name="categoria">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">GUAVIARE</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">EL RETORNO</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">PIÑALITO</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">CDA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
