<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document id="root_doc">
<Schema name="atd_2018_iii_trim" id="atd_2018_iii_trim">
	<SimpleField name="longitud" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="latitud" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="Depto" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="Municipio" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="Vereda" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="Region" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="CAR" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="PNN" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="Nucleo" type="string"></SimpleField>
</Schema>
<Folder><name>atd_2018_iii_trim</name>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-75.57320000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.37757600000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">CAMPO ROSITA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.5731757560627,0.377575622845012,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-75.23260000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.42529600000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">MECAYA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.2325995841098,0.425296313341464,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-75.46250000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.43293500000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">CAMPO CHUQUIO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">La Paya</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.4625399990417,0.432935029731565,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-75.33650000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.43945800000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">PLAYITA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">La Paya</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.3365405480828,0.439457972870561,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-75.17840000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.44383500000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">SIN DEFINIR</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.1783545892403,0.443835208936787,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-75.35390000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.45233200000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">MATEGUADUA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">La Paya</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.3538783470549,0.452332187332583,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-75.45520000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.45988500000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">MASATO VIEJO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">La Paya</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.4551585591466,0.459885047568068,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-75.29130000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.46203100000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">OLVIDO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.2913077748237,0.462030745224705,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.42090000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.53366800000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">EL AGUILA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.4208710709134,0.53366803391423,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-75.48930000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.53884600000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">PUERTO AQUILES</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">N/A</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.4893191730902,0.538846275791411,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.04430000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.55636200000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.0442569822457,0.556362157379398,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.05140000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.56937200000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.0513699572567,0.569371946227713,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.03900000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.57263900000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.038952960738,0.572638868248233,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.03930000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.57286800000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.0393045507164,0.572867840348668,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.04240000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.57495100000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.0423577350656,0.574950662390229,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.32020000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.57992900000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.320191674144,0.579928588969138,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.01970000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.58010000000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.019698432639,0.580100243391789,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.06690000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.58791000000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.0669053118781,0.587910428914259,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.07020000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.58928400000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.0701668776405,0.589283647747931,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.01470000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.58936900000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">RIO AGUILA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.0147202528907,0.589369474337055,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.01650000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.58988400000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">RIO AGUILA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.0165226973693,0.589884429781006,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.07220000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.59005600000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.0722268150766,0.590056082738218,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.01600000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.59134300000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">RIO AGUILA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.0160077134281,0.591343474670199,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.00040000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.59331700000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">RIO AGUILA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.0003865275574,0.593317475319006,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.05970000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.59417600000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">RIO AGUILA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.0596955342498,0.594175735659405,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.05700000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.59520600000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">RIO AGUILA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.0570347819311,0.595205649024342,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.05650000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.59700800000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO GUZMÁN</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">RIO AGUILA</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.0565197980825,0.597007994614126,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.34590000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.59863900000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.3459408801001,0.598638688649995,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.34610000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.60009800000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.3461125406244,0.600097731764065,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.34800000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.60061300000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.3480008159079,0.600612687802969,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.34880000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.60215800000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.3487732928397,0.60215755397433,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.26670000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.60696400000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.2667191553427,0.606963805703608,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.26470000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.60705000000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.2647450490973,0.607049631614713,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.29500000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.60816500000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.2950432807301,0.608165368381804,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.09060000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.60885200000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.090594582007,0.608851975063022,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.08900000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.60928100000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="Municipio">PUERTO ASÍS</SimpleData>
		<SimpleData name="Vereda">VEGAS DEL PIÑUÑA BLANCO</SimpleData>
		<SimpleData name="Region">Región de la Amazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="CAR">Corpoamazonia</SimpleData>
		<SimpleData name="PNN">N/A</SimpleData>
		<SimpleData name="Nucleo">Nucleo 3 - Putumayo</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-76.0889637991889,0.609281103958893,0</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2018_iii_trim">
		<SimpleData name="longitud">-76.09110000000</SimpleData>
		<SimpleData name="latitud">0.60979600000</SimpleData>
		<SimpleData name="Depto">PUTUMAYO</SimpleData>
