<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document id="root_doc">
<Schema name="atd_2017_i_trim" id="atd_2017_i_trim">
	<SimpleField name="NOMBRE_ENT" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="CATEGORIA" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="DEPARTAMEN" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="COD_DEPART" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="COD_MUNICI" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="X" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="Y" type="float"></SimpleField>
</Schema>
<Folder><name>atd_2017_i_trim</name>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">LA PEDRERA</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">CD</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">91</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">407</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-70.23207683520</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-1.15281970458</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-70.2320768359725,-1.15281970457687</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">LA PEDRERA</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">CD</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">91</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">407</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-70.23415531800</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-1.15073464529</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-70.2341553187948,-1.15073464528661</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">LA CHORRERA</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">CD</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">91</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">405</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-73.57933873400</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.51535523754</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-73.5793387339573,-0.515355237534657</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">LA CHORRERA</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">CD</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">91</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">405</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-73.59807121270</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.51116894743</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-73.5980712126877,-0.511168947430174</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">LA CHORRERA</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">CD</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">91</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">405</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-73.65219340700</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.47137024624</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-73.6521934069751,-0.471370246236858</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">LA CHORRERA</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">CD</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">91</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">405</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-73.64178840230</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.46298711586</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-73.6417884022535,-0.462987115859986</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">LA CHORRERA</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">CD</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">91</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">405</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-73.67925353230</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.45670832523</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-73.679253532316,-0.4567083252303</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">LA CHORRERA</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">CD</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">AMAZONAS</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">91</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">405</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-73.67717256990</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.45461263540</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-73.6771725698655,-0.454612635404372</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.28708761380</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.21159757545</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.2870876138428,-0.211597575451653</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.62225109470</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.15502225116</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.6222510947016,-0.155022251158835</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.61808749740</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.15502217597</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.6180874974055,-0.155022175974231</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.62433293120</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.15292646583</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.6243329312352,-0.152926465827077</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.62225116800</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.15083060784</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.6222511679697,-0.150830607837477</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.62016936990</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.15083057136</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.6201693699224,-0.150830571361873</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.55147035970</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.14873345189</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.5514703596571,-0.148733451888668</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.52648908830</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.14663713064</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.526489088252,-0.146637130644387</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.55355222240</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.14454188743</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.5535522224182,-0.144541887427497</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.52857090400</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.14454137922</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.5285709039755,-0.144541379218662</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.53065272020</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.14244562543</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.5306527202162,-0.142445625430688</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.99073488020</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.11520415677</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.990734880176,-0.115204156770739</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">SOLANO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">CAQUETÁ</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">18</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">756</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.23921264710</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.11519393409</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.2392126471069,-0.115193934091799</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">SOLANO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">CAQUETÁ</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">18</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">756</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.41615735120</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.08585752318</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.4161573512431,-0.085857523176408</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.75548789630</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.06280688985</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.7554878962629,-0.062806889853697</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">SOLANO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">CAQUETÁ</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">18</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">756</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.47444639820</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.06070902719</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.4744463981913,-0.060709027187867</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">SOLANO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">CAQUETÁ</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">18</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">756</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.33497089080</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.05651602941</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.3349708907674,-0.056516029413786</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">SOLANO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">CAQUETÁ</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">18</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">756</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.33288919380</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.05651600538</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.3328891937984,-0.056516005381205</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.88039756540</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.05232801216</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.8803975654152,-0.052328012164848</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-75.12189058280</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.04184869288</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.1218905828282,-0.041848692883036</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.81586084830</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.03975271433</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.8158608483313,-0.039752714333678</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-75.40918075490</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.03556027275</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.4091807549479,-0.035560272748568</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">SOLANO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">CAQUETÁ</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">18</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">756</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.38701380190</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.02927189565</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.3870138019241,-0.029271895650026</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">SOLANO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">CAQUETÁ</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">18</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">756</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.40158586590</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.02508046972</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.4015858659008,-0.025080469721443</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-75.47787924330</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.01460199682</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.4778792433218,-0.014601996822223</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-75.33423614110</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.01460225802</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.334236141119,-0.014602258019188</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-75.47996100270</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.01250619827</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.4799610027305,-0.012506198269524</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">SOLANO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">CAQUETÁ</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">18</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">756</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.46611969960</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.00412298916</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.4661196996314,-0.004122989163353</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">SOLANO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">CAQUETÁ</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">18</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">756</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.46403795440</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">-0.00202721195</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.4640379544293,-0.002027211949587</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">SOLANO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">CAQUETÁ</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">18</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">756</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.44322053560</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">0.00006856271</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.4432205355719,0.000068562712363</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">SOLANO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">CAQUETÁ</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">18</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">756</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-74.44530227420</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">0.00216433198</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-74.4453022741733,0.002164331975604</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-75.31549991520</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">0.01893108739</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.3154999151878,0.018931087385648</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-75.29676364880</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">0.01893112069</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.2967636488494,0.018931120685588</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-75.31549991920</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">0.02102692261</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.3154999191852,0.021026922609671</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-75.29676365260</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">0.02102695960</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.2967636526094,0.021026959596202</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
		<SimpleData name="CATEGORIA">M</SimpleData>
		<SimpleData name="DEPARTAMEN">PUTUMAYO</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_DEPART">86</SimpleData>
		<SimpleData name="COD_MUNICI">573</SimpleData>
		<SimpleData name="X">-75.55490410210</SimpleData>
		<SimpleData name="Y">0.02521778818</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>-75.554904102112,0.025217788178778</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#atd_2017_i_trim">
		<SimpleData name="NOMBRE_ENT">PUERTO LEGUÍZAMO</SimpleData>
