ID	Municipio	Departamento	Jornada	Hora Inicio	Hora Fin	Numero Total de TIF	Proporcion de TIF con Reflectividad	Z Media Minima	Z Media	Z Media Maxima	Z Maxima - Pico	Hora del Pico	Numero de Eventos	Ligeros	Moderados	Fuertes
789	Abriaquí	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	76.49425506591797	5.349773406982422	13.200794219970703	18.038450241088867	23.110612869262695	2026-02-22 13:55	2	2	0	0
926	González	Cesar	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	73.14814758300781	1.3030158281326294	21.411724090576172	38.19803237915039	44.725711822509766	2026-02-22 15:40	1	0	0	1
485	El Peñón	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	63.07077407836914	1.5982564687728882	17.355911254882812	26.73145866394043	38.34049987792969	2026-02-22 13:30	2	1	0	1
917	La Playa	Norte de Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	60.514366149902344	2.326181173324585	17.278812408447266	25.382965087890625	46.70210266113281	2026-02-22 13:55	1	0	0	1
815	Guadalupe	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	60.465885162353516	1.3668112754821777	14.41727352142334	22.754728317260742	28.943172454833984	2026-02-22 13:05	2	1	1	0
817	Angostura	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	58.168190002441406	8.382094383239746	14.64339828491211	23.337114334106445	31.79881477355957	2026-02-22 13:10	2	0	2	0
714	Guarne	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	57.23090744018555	4.54534387588501	16.811737060546875	23.23124122619629	35.898319244384766	2026-02-22 15:20	1	0	0	1
921	Ocaña	Norte de Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	54.88837432861328	7.443371295928955	19.566938400268555	30.256074905395508	48.16082000732422	2026-02-22 14:40	1	0	0	1
259	San Bernardo	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	54.706199645996094	3.009913682937622	14.383919715881348	24.12949562072754	35.969482421875	2026-02-22 14:45	1	0	0	1
456	Vergara	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	54.0501823425293	3.2002172470092773	14.007075309753418	24.051218032836914	37.54601287841797	2026-02-22 14:10	1	0	0	1
724	San Vicente	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	53.81642532348633	8.33282470703125	14.088101387023926	20.373180389404297	30.93927574157715	2026-02-22 13:25	1	0	1	0
677	Sabaneta	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	53.62318801879883	1.0749292373657227	14.10456371307373	22.345077514648438	30.142940521240234	2026-02-22 14:30	1	0	1	0
819	Cañasgordas	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	53.07954025268555	1.8588781356811523	10.272811889648438	15.626458168029785	23.978530883789062	2026-02-22 13:20	2	1	1	0
472	La Peña	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	51.733577728271484	1.5026164054870605	15.248854637145996	25.332544326782227	37.741878509521484	2026-02-22 13:35	1	0	0	1
510	La Palma	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	50.89868927001953	7.212984561920166	14.37767219543457	22.2957706451416	37.996341705322266	2026-02-22 18:05	2	0	1	1
199	Puerto Tejada	Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	49.954830169677734	1.3092167377471924	20.122764587402344	32.19230270385742	45.3966178894043	2026-02-22 16:00	1	0	0	1
568	Jardín	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	49.27476501464844	1.755236268043518	12.420429229736328	21.22978973388672	36.51774978637695	2026-02-22 16:20	2	1	1	0
718	Medellín	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	49.23823165893555	6.921446323394775	15.5065279006958	25.759225845336914	36.75664138793945	2026-02-22 15:10	1	0	0	1
760	Donmatías	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	48.491703033447266	5.984409332275391	13.183859825134277	19.168380737304688	28.91320037841797	2026-02-22 13:45	1	0	1	0
432	Supatá	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	47.75082778930664	3.992116689682007	11.710692405700684	16.456092834472656	31.713411331176758	2026-02-22 13:55	3	2	0	1
747	Barbosa	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	47.488040924072266	6.602046489715576	12.046123504638672	18.17583465576172	30.665668487548828	2026-02-22 13:25	1	0	1	0
686	Envigado	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	47.36689376831055	3.475334405899048	12.21561336517334	18.320966720581055	27.929067611694336	2026-02-22 14:20	1	1	0	0
271	Arbeláez	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	46.039093017578125	1.0999406576156616	13.724766731262207	20.316165924072266	34.76207733154297	2026-02-22 14:00	2	0	2	0
189	Guachené	Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	46.0368766784668	1.0945242643356323	21.420909881591797	36.76914596557617	48.19215393066406	2026-02-22 16:30	1	0	0	1
190	Corinto	Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	46.00529479980469	1.7772862911224365	12.007682800292969	17.342472076416016	33.10005569458008	2026-02-22 15:45	1	0	0	1
467	Útica	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	45.74161148071289	1.2694450616836548	16.222490310668945	31.96813201904297	40.647403717041016	2026-02-22 15:20	1	0	0	1
872	Suratá	Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	45.65266418457031	1.5730409622192383	14.530881881713867	28.617454528808594	42.114952087402344	2026-02-22 13:10	1	0	0	1
286	Pasca	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	45.60185241699219	5.576539039611816	13.887099266052246	24.803499221801758	41.84682083129883	2026-02-22 14:45	2	0	1	1
857	California	Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	45.348323822021484	1.1397461891174316	16.777847290039062	35.8674430847168	43.3645133972168	2026-02-22 13:30	1	0	0	1
681	La Estrella	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	45.2423210144043	6.268734455108643	13.93054485321045	22.765920639038086	32.68226623535156	2026-02-22 15:00	1	0	1	0
204	Candelaria	Valle del Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	45.04581832885742	1.0018621683120728	16.829843521118164	24.58499526977539	41.585899353027344	2026-02-22 15:55	1	0	0	1
292	Fusagasugá	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	44.71080780029297	5.564787864685059	13.625572204589844	22.788707733154297	41.63396453857422	2026-02-22 14:50	1	0	0	1
733	Bello	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	44.48896026611328	1.6296859979629517	12.813886642456055	24.444623947143555	36.948055267333984	2026-02-22 15:05	1	0	1	0
391	Vianí	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	44.0763053894043	2.1961145401000977	10.625883102416992	17.07276153564453	39.491085052490234	2026-02-22 16:35	3	0	2	1
192	Padilla	Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	43.82912063598633	1.104659914970398	19.928466796875	35.56279373168945	43.77410125732422	2026-02-22 16:55	1	0	0	1
194	Villa Rica	Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	43.49045944213867	4.30075216293335	22.78519630432129	36.23106384277344	45.349979400634766	2026-02-22 16:20	1	0	0	1
477	Pacho	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	43.484004974365234	1.0441471338272095	11.559906959533691	20.18513298034668	33.57136154174805	2026-02-22 14:05	1	0	0	1
750	San Pedro De Los Milagros	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	43.162391662597656	1.2772990465164185	13.790217399597168	21.029727935791016	33.61536407470703	2026-02-22 14:40	1	0	1	0
605	Támesis	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	43.088233947753906	2.344493865966797	12.827985763549805	21.59071159362793	36.61793899536133	2026-02-22 16:35	1	0	1	0
389	Albán	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	43.01530075073242	1.6837161779403687	10.834381103515625	20.590885162353516	35.32005310058594	2026-02-22 16:25	3	2	1	0
947	La Gloria	Cesar	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	42.93666076660156	1.1445173025131226	17.28415870666504	29.76688575744629	50.99819564819336	2026-02-22 15:25	1	0	0	1
196	Miranda	Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	42.842899322509766	1.092110514640808	13.370733261108398	19.256792068481445	40.93553161621094	2026-02-22 15:25	1	0	0	1
244	Cabrera	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	42.74425506591797	6.638343811035156	12.931083679199219	17.05752944946289	34.19377517700195	2026-02-22 14:45	2	0	2	0
457	Nimaima	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	42.481483459472656	1.2285434007644653	11.35204029083252	21.176029205322266	30.393003463745117	2026-02-22 14:40	1	0	1	0
486	Villagómez	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	42.14677810668945	1.0578079223632812	11.68226432800293	21.058021545410156	35.10495376586914	2026-02-22 14:25	1	0	1	0
799	Carolina	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	41.72938919067383	3.170858860015869	12.166824340820312	23.82932472229004	30.5100154876709	2026-02-22 13:10	2	1	1	0
776	Entrerrios	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	41.62267303466797	1.2707401514053345	13.426766395568848	20.966552734375	33.76742935180664	2026-02-22 14:10	1	0	1	0
275	Génova	Quindío	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	41.47105026245117	1.6460914611816406	12.288041114807129	22.51618003845215	35.83887481689453	2026-02-22 14:50	2	1	1	0
666	Caldas	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	41.304771423339844	6.478126525878906	13.305023193359375	22.479949951171875	36.66288375854492	2026-02-22 14:30	1	0	1	0
937	San Calixto	Norte de Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	41.257164001464844	2.8816981315612793	13.74404239654541	21.019163131713867	37.76361846923828	2026-02-22 15:15	2	1	0	1
874	Cucutilla	Norte de Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	40.67515563964844	3.161195993423462	12.380260467529297	18.446102142333984	34.09760665893555	2026-02-22 15:45	1	0	0	1
239	Villarrica	Tolima	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	40.64024353027344	6.185856342315674	15.393445014953613	20.91069793701172	41.98244094848633	2026-02-22 13:15	2	0	0	2
730	Ebéjico	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	40.51218795776367	1.2084527015686035	11.01714038848877	17.626605987548828	30.961795806884766	2026-02-22 14:00	1	0	1	0
584	Aguadas	Caldas	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	40.313392639160156	5.475495338439941	15.464630126953125	24.538246154785156	41.49128723144531	2026-02-22 16:50	2	0	1	1
251	Venecia	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	40.085472106933594	1.1667187213897705	13.20254898071289	30.989713668823242	41.29538345336914	2026-02-22 15:05	1	0	0	1
697	Heliconia	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	39.69533920288086	1.8228212594985962	12.840985298156738	16.649580001831055	26.88307762145996	2026-02-22 14:15	1	1	0	0
795	Belmira	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	39.67803192138672	1.422492504119873	12.353937149047852	19.286930084228516	28.291563034057617	2026-02-22 13:30	1	0	1	0
637	Guavatá	Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	39.57586669921875	1.6040527820587158	19.364187240600586	30.643096923828125	49.9607048034668	2026-02-22 17:25	2	0	0	2
842	Yarumal	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	39.417110443115234	1.3164007663726807	9.810354232788086	15.362922668457031	25.44361686706543	2026-02-22 14:10	1	0	1	0
200	Jamundí	Valle del Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	39.38758850097656	1.1149449348449707	15.274227142333984	23.65168571472168	44.225643157958984	2026-02-22 16:30	1	0	0	1
824	San Andrés de Cuerquia	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	39.29738235473633	3.40103816986084	13.936389923095703	20.277116775512695	27.26987648010254	2026-02-22 13:30	1	1	0	0
745	San Jerónimo	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	39.131526947021484	1.158448576927185	11.720340728759766	21.094097137451172	28.95479965209961	2026-02-22 14:45	1	0	1	0
291	Caicedonia	Valle del Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	39.095237731933594	3.6336753368377686	13.126625061035156	20.289897918701172	32.09667205810547	2026-02-22 14:25	1	0	0	1
201	Florida	Valle del Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	38.99683380126953	2.3669400215148926	12.867443084716797	21.510921478271484	39.58965301513672	2026-02-22 15:25	2	0	1	1
206	Pradera	Valle del Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	38.547691345214844	2.2219159603118896	14.289083480834961	21.703245162963867	41.9750862121582	2026-02-22 15:50	1	0	0	1
387	Guayabal De Síquima	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	37.95045471191406	1.5803658962249756	10.781183242797852	21.048086166381836	37.116512298583984	2026-02-22 16:35	1	0	1	0
444	Quebradanegra	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	37.899105072021484	2.1301848888397217	12.670061111450195	23.284013748168945	34.435237884521484	2026-02-22 14:45	1	0	0	1
693	Rionegro	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	37.76987838745117	1.0881438255310059	12.147046089172363	19.4820613861084	32.62934494018555	2026-02-22 15:50	1	0	1	0
734	Girardota	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	37.738948822021484	1.7135344743728638	12.504528045654297	21.64933967590332	35.38632583618164	2026-02-22 13:20	3	2	1	0
688	Itagüí	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	37.7240104675293	1.0757135152816772	12.926209449768066	22.118053436279297	35.41389465332031	2026-02-22 15:20	1	0	1	0
188	Caloto	Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	37.63111877441406	1.1977092027664185	12.562843322753906	25.068017959594727	44.70760726928711	2026-02-22 16:35	1	0	0	1
913	Ábrego	Norte de Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	37.23278045654297	1.6046355962753296	17.955915451049805	27.515199661254883	48.183998107910156	2026-02-22 14:35	1	0	0	1
385	Bituima	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	37.222225189208984	1.9210983514785767	10.553832054138184	22.221681594848633	41.18043518066406	2026-02-22 16:50	2	0	1	1
731	Copacabana	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	36.91432571411133	2.1811227798461914	12.24195671081543	18.498044967651367	31.724655151367188	2026-02-22 14:40	2	1	1	0
956	Pelaya	Cesar	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	36.838314056396484	1.1725425720214844	18.46617889404297	36.31410598754883	51.59013366699219	2026-02-22 16:10	1	0	0	1
809	San José De La Montaña	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	36.66242218017578	3.6743924617767334	11.220690727233887	18.33916664123535	23.841899871826172	2026-02-22 14:20	1	1	0	0
318	Montenegro	Quindío	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	36.256858825683594	1.6709884405136108	10.939105033874512	19.536632537841797	31.97249412536621	2026-02-22 16:05	1	0	1	0
257	Riofrío	Valle del Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	36.23068618774414	1.3514106273651123	11.657593727111816	17.874338150024414	35.56804656982422	2026-02-22 14:10	1	0	1	0
856	Vetas	Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	35.95521926879883	1.0842424631118774	11.182270050048828	25.699356079101562	43.90032196044922	2026-02-22 13:15	1	0	0	1
507	Topaipí	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	35.93964385986328	1.1749273538589478	11.743629455566406	27.156471252441406	43.08904266357422	2026-02-22 15:05	1	0	0	1
332	Quimbaya	Quindío	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	35.59152603149414	1.4545923471450806	10.959596633911133	21.97091293334961	35.693748474121094	2026-02-22 16:15	2	1	1	0
880	Arboledas	Norte de Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	35.48487091064453	2.069430112838745	14.719991683959961	26.469938278198242	39.45903396606445	2026-02-22 15:25	1	0	0	1
130	Rosas	Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	35.197975158691406	1.4362976551055908	13.998945236206055	25.757633209228516	43.3804817199707	2026-02-22 18:30	2	0	1	1
784	Giraldo	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	34.918766021728516	1.6302745342254639	8.453328132629395	14.070216178894043	20.38602638244629	2026-02-22 13:30	1	1	0	0
358	Quipile	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	34.66226577758789	1.4136676788330078	13.452309608459473	21.956571578979492	39.32084274291992	2026-02-22 16:10	1	0	0	1
852	Charta	Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	34.43245315551758	1.0720188617706299	12.427620887756348	23.792804718017578	40.21015930175781	2026-02-22 13:15	1	0	0	1
630	Abejorral	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	34.41713333129883	3.7675442695617676	13.36042308807373	18.038814544677734	36.77457809448242	2026-02-22 16:05	1	0	0	1
1120	Providencia y Santa Catalina	San Andrés y Providencia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	34.3283576965332	2.2567596435546875	10.622289657592773	20.943435668945312	35.4627571105957	2026-02-22 16:15	3	1	2	0
810	Santa Rosa De Osos	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	34.300777435302734	6.066542625427246	11.520234107971191	14.94990062713623	29.652135848999023	2026-02-22 13:40	2	1	0	1
659	Gámbita	Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	34.04331970214844	8.944165229797363	14.97556209564209	23.772686004638672	41.89384460449219	2026-02-22 13:35	0	0	0	0
304	Silvania	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	33.957088470458984	1.522931694984436	9.905308723449707	17.255802154541016	36.591976165771484	2026-02-22 15:40	1	0	0	1
335	Circasia	Quindío	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	33.94916534423828	1.301156997680664	9.292080879211426	19.25145149230957	28.814111709594727	2026-02-22 18:40	3	2	1	0
884	Chigorodó	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	33.919334411621094	1.4146428108215332	14.659815788269043	22.784805297851562	35.711692810058594	2026-02-22 15:40	1	0	0	1
736	Concepción	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	33.832252502441406	3.4630343914031982	9.910228729248047	14.641670227050781	27.2590389251709	2026-02-22 13:05	1	1	0	0
814	Frontino	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	33.81312942504883	2.3895509243011475	10.657182693481445	13.591229438781738	26.438352584838867	2026-02-22 14:15	1	1	0	0
649	La Unión	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	33.4849967956543	2.9096131324768066	13.025472640991211	22.346601486206055	41.610992431640625	2026-02-22 15:10	1	0	0	1
634	Togüí	Boyacá	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	33.38249969482422	1.049556016921997	13.590335845947266	24.759244918823242	41.10871124267578	2026-02-22 17:25	1	0	0	1
193	López	Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	33.29472351074219	4.631572723388672	13.247878074645996	18.9803466796875	38.5249137878418	2026-02-22 16:45	1	0	0	1
537	La Victoria	Boyacá	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	32.77027130126953	2.4876346588134766	13.342790603637695	33.35063934326172	41.95602798461914	2026-02-22 18:25	2	1	0	1
258	Andalucía	Valle del Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	32.627689361572266	1.1217617988586426	12.499000549316406	21.685331344604492	34.86595153808594	2026-02-22 15:50	1	0	1	0
533	Pensilvania	Caldas	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	32.45523452758789	1.3249353170394897	15.308544158935547	22.802610397338867	36.58066177368164	2026-02-22 15:45	1	0	0	1
863	Matanza	Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	32.28446578979492	2.3523688316345215	12.787126541137695	25.63176918029785	44.37403869628906	2026-02-22 13:15	1	0	0	1
676	El Retiro	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	32.15278244018555	6.83291482925415	12.012964248657227	17.941524505615234	35.88444137573242	2026-02-22 14:30	1	0	1	0
840	Campamento	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	31.807268142700195	2.8647775650024414	10.543343544006348	15.216202735900879	25.81806755065918	2026-02-22 17:20	0	0	0	0
284	Pijao	Quindío	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	31.783973693847656	1.1395844221115112	10.671871185302734	18.984718322753906	33.47977066040039	2026-02-22 14:35	1	0	1	0
597	Andes	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	31.59198760986328	1.976182460784912	9.737313270568848	19.903091430664062	32.90830612182617	2026-02-22 17:25	2	0	2	0
289	Sevilla	Valle del Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	31.55907440185547	2.002931833267212	11.83777141571045	17.513479232788086	32.466670989990234	2026-02-22 15:10	1	0	0	1
414	La Celia	Risaralda	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	31.468618392944336	8.123340606689453	12.684805870056152	16.575410842895508	31.513673782348633	2026-02-22 18:00	3	1	2	0
625	Puente Nacional	Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	31.387788772583008	1.3676341772079468	17.643457412719727	28.104265213012695	48.33782958984375	2026-02-22 17:15	1	0	0	1
988	El Carmen	Norte de Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	31.032825469970703	2.4010303020477295	18.26507568359375	28.16852569580078	45.11540603637695	2026-02-22 15:40	1	0	0	1
869	Mutatá	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	31.020408630371094	6.664530277252197	14.387091636657715	19.63148307800293	36.4032096862793	2026-02-22 15:25	1	0	0	1
333	Obando	Valle del Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	30.94344139099121	4.905046463012695	15.12626838684082	22.87727165222168	38.16154479980469	2026-02-22 16:40	1	0	0	1
648	La Belleza	Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	30.93059730529785	5.164485931396484	16.483722686767578	23.65866470336914	47.50691223144531	2026-02-22 16:55	0	0	0	0
931	Hacarí	Norte de Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	30.929357528686523	4.239099025726318	11.5510892868042	20.45749855041504	27.884965896606445	2026-02-22 15:15	1	1	0	0
211	Cali	Valle del Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	30.7896671295166	2.6606860160827637	15.167370796203613	23.253902435302734	43.469844818115234	2026-02-22 17:00	1	0	0	1
582	Briceño	Boyacá	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	30.731365203857422	1.266109824180603	20.703588485717773	33.386573791503906	47.988059997558594	2026-02-22 17:40	1	0	0	1
229	Ginebra	Valle del Cauca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	30.61916732788086	1.3352725505828857	9.074334144592285	17.4240779876709	28.406204223632812	2026-02-22 15:50	1	1	0	0
538	Caparrapí	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	30.22475242614746	5.623189449310303	14.221675872802734	23.131887435913086	41.23939895629883	2026-02-22 18:40	1	0	0	1
408	Sasaima	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	30.118724822998047	1.6609634160995483	9.3455810546875	18.13974952697754	29.97922134399414	2026-02-22 15:55	2	1	1	0
621	Jericó	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	29.821428298950195	1.0967721939086914	10.759833335876465	22.448081970214844	37.82160568237305	2026-02-22 16:40	1	0	0	1
770	Sopetrán	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	29.53825569152832	1.320246934890747	11.629596710205078	20.458820343017578	30.70999526977539	2026-02-22 14:45	1	0	1	0
303	La Tebaida	Quindío	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	29.465213775634766	2.3576464653015137	10.86318588256836	20.415136337280273	35.00767517089844	2026-02-22 15:15	1	0	1	0
657	Chitaraque	Boyacá	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	28.999332427978516	5.263568878173828	13.6658353805542	24.19637680053711	43.97540283203125	2026-02-22 16:20	1	0	0	1
887	Cáchira	Norte de Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	28.69133949279785	1.3446884155273438	17.495092391967773	25.521453857421875	45.88111877441406	2026-02-22 14:00	1	0	0	1
434	Casabianca	Tolima	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	28.651762008666992	3.2173421382904053	14.04517650604248	21.75773048400879	37.837730407714844	2026-02-22 16:30	1	0	1	0
954	El Tarra	Norte de Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	28.587785720825195	1.0554063320159912	12.410785675048828	18.037574768066406	24.25819206237793	2026-02-22 17:45	1	1	0	0
309	Viotá	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	28.53899574279785	2.835692882537842	12.331172943115234	25.687904357910156	41.07847213745117	2026-02-22 13:25	1	0	0	1
891	Salazar	Norte de Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	28.48554801940918	2.781486749649048	13.466042518615723	19.586776733398438	35.255470275878906	2026-02-22 14:05	1	0	0	1
571	Nariño	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	28.344762802124023	1.5045047998428345	12.357454299926758	19.805063247680664	36.2541618347168	2026-02-22 15:35	1	0	0	1
831	Toledo	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	28.337329864501953	1.2601737976074219	13.04410171508789	22.270898818969727	24.580224990844727	2026-02-22 13:20	1	1	0	0
756	Santo Domingo	Antioquia	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	28.118732452392578	3.3857369422912598	10.1322021484375	17.770835876464844	31.54161834716797	2026-02-22 13:10	1	0	0	1
903	Villa Caro	Norte de Santander	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	28.002246856689453	1.811118245124817	15.556994438171387	23.512758255004883	40.9918327331543	2026-02-22 13:35	1	0	0	1
928	Arenal	Bolívar	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	27.86402702331543	3.1133205890655518	15.748374938964844	25.98377799987793	47.01359558105469	2026-02-22 14:30	1	0	0	1
424	Villeta	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	27.768457412719727	1.071434497833252	8.198277473449707	16.572744369506836	33.15180206298828	2026-02-22 15:30	1	1	0	0
285	Tibacuy	Cundinamarca	tarde	2026-02-22 13:00	2026-02-22 19:00	72	27.677547454833984	1.6635090112686157	10.452174186706543	21.310222625732422	36.136993408203125	2026-02-22 16:25	1	0	0	1
