ID	Municipio	Departamento	Jornada	Hora Inicio	Hora Fin	Numero Total de TIF	Proporcion de TIF con Reflectividad	Z Media Minima	Z Media	Z Media Maxima	Z Maxima - Pico	Hora del Pico	Numero de Eventos	Ligeros	Moderados	Fuertes
585	Tununguá	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	93.43750762939453	6.03787088394165	26.818016052246094	41.062374114990234	48.179595947265625	2026-02-22 19:00	2	1	0	1
619	Albania	Santander	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	92.81136322021484	11.630518913269043	26.77448844909668	33.68949890136719	47.10081100463867	2026-02-22 20:25	1	0	0	1
616	Florián	Santander	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	92.69759368896484	19.1044979095459	25.694068908691406	32.11540985107422	47.71134567260742	2026-02-22 20:30	1	0	0	1
552	San Miguel De Sema	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	91.9179916381836	1.5470489263534546	22.74652671813965	32.06745147705078	44.3520393371582	2026-02-22 19:55	1	0	0	1
623	Jesús María	Santander	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	90.24217224121094	10.471101760864258	25.344266891479492	36.659767150878906	46.04755401611328	2026-02-22 21:10	1	0	0	1
428	Chinchiná	Caldas	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	89.93055725097656	16.596895217895508	21.139375686645508	27.795394897460938	35.882911682128906	2026-02-22 19:15	1	0	1	0
440	Palestina	Caldas	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	89.34425354003906	15.118589401245117	21.689186096191406	29.82357406616211	35.993675231933594	2026-02-22 21:15	1	0	1	0
560	Tinjacá	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	89.19752502441406	3.6293115615844727	20.403076171875	25.548011779785156	34.96831130981445	2026-02-22 19:35	1	0	1	0
728	Alejandría	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	89.01007080078125	11.578669548034668	23.802581787109375	30.07477378845215	45.306907653808594	2026-02-22 19:25	1	0	0	1
710	Guatapé	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	87.76388549804688	10.946236610412598	20.558576583862305	27.588342666625977	38.282981872558594	2026-02-22 21:50	1	0	0	1
596	Saboyá	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	87.06110382080078	6.191028118133545	23.610139846801758	33.56760787963867	42.102256774902344	2026-02-22 19:20	1	0	0	1
577	Chiquinquirá	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	85.44351959228516	2.068526268005371	23.357860565185547	34.92995071411133	44.61817169189453	2026-02-22 19:55	1	0	0	1
582	Briceño	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	84.15963745117188	1.758694052696228	23.78388214111328	35.0654296875	46.680931091308594	2026-02-22 19:00	1	0	0	1
625	Puente Nacional	Santander	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	82.84832763671875	7.3476881980896	22.523027420043945	31.195680618286133	45.208858489990234	2026-02-22 21:10	1	0	0	1
550	Ráquira	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	80.6600341796875	1.352921724319458	16.20928192138672	25.383766174316406	38.036346435546875	2026-02-22 19:15	1	0	0	1
573	Sutamarchán	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	80.56795501708984	1.8624377250671387	17.613359451293945	25.675085067749023	33.31585693359375	2026-02-22 19:30	1	0	1	0
657	Chitaraque	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	80.01171112060547	1.9171257019042969	21.14422607421875	29.935720443725586	44.283935546875	2026-02-22 20:10	1	0	0	1
189	Guachené	Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	79.9449234008789	4.369247913360596	16.27022361755371	24.931669235229492	38.263832092285156	2026-02-22 21:45	2	0	0	2
537	La Victoria	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	79.61711883544922	2.4733633995056152	20.07561492919922	34.030914306640625	42.245243072509766	2026-02-22 19:40	2	1	0	1
667	Cocorná	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	77.496826171875	1.1937824487686157	22.650001525878906	31.63496208190918	42.5574951171875	2026-02-22 21:05	1	0	0	1
609	Pauna	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	77.46794891357422	12.419683456420898	22.793941497802734	31.40877914428711	45.29115676879883	2026-02-22 19:15	1	0	0	1
692	Granada	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	77.3809585571289	6.903301239013672	21.737552642822266	28.69559669494629	42.795265197753906	2026-02-22 21:35	1	0	0	1
426	Belalcázar	Caldas	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	77.23333740234375	8.994071006774902	14.584090232849121	18.803659439086914	26.465068817138672	2026-02-22 21:15	1	0	1	0
160	Guapi	Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	76.97605895996094	11.5152587890625	17.604957580566406	20.53962516784668	33.25868606567383	2026-02-22 19:40	1	0	0	1
319	Armenia	Quindío	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	76.05866241455078	11.319608688354492	16.301624298095703	20.156442642211914	34.708316802978516	2026-02-22 20:30	1	0	1	0
554	Muzo	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	75.43518829345703	3.862565279006958	19.91580581665039	35.1501350402832	46.311527252197266	2026-02-22 19:55	1	0	0	1
413	Marsella	Risaralda	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	75.18460083007812	10.149238586425781	14.699667930603027	18.56194496154785	30.320859909057617	2026-02-22 20:55	1	0	1	0
707	Peñol	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	74.89397430419922	6.350881099700928	16.26966667175293	24.415668487548828	35.32261657714844	2026-02-22 19:50	1	0	0	1
591	San Pablo De Borbur	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	74.56101989746094	5.403562068939209	20.439424514770508	32.16986846923828	43.426414489746094	2026-02-22 19:20	1	0	0	1
303	La Tebaida	Quindío	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	73.4942855834961	11.507232666015625	19.20928955078125	24.14747428894043	32.34579086303711	2026-02-22 20:20	1	0	1	0
762	Cisneros	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	73.42593383789062	5.619250297546387	19.06406021118164	38.00137710571289	49.39353942871094	2026-02-22 20:20	2	1	0	1
561	Caldas	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	73.04931640625	1.759812831878662	20.559314727783203	33.920616149902344	38.59968185424805	2026-02-22 20:50	1	0	0	1
571	Nariño	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	72.77601623535156	7.093390941619873	22.082794189453125	27.40515899658203	41.73514175415039	2026-02-22 20:55	1	0	0	1
114	Sucre	Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	72.56031036376953	1.3310325145721436	20.234596252441406	30.267324447631836	42.47984313964844	2026-02-22 20:55	1	0	0	1
566	Maripí	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	72.26380920410156	1.258359432220459	21.044679641723633	33.706153869628906	46.9384765625	2026-02-22 20:00	1	0	0	1
291	Caicedonia	Valle del Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	72.15078735351562	5.045186996459961	19.485334396362305	22.583282470703125	33.46019744873047	2026-02-22 20:50	1	0	0	1
600	Santa Sofía	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	71.65032958984375	2.365778684616089	13.051545143127441	21.0592098236084	33.87650680541992	2026-02-22 21:30	1	0	1	0
562	Quípama	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	71.4939956665039	5.034285068511963	20.707958221435547	35.848201751708984	47.8780403137207	2026-02-22 19:25	1	0	0	1
612	Arcabuco	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	71.23397064208984	1.9961283206939697	19.109699249267578	25.47635841369629	40.06354522705078	2026-02-22 22:15	1	0	0	1
516	La Merced	Caldas	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	71.13888549804688	1.5506399869918823	18.759363174438477	32.56162643432617	42.980857849121094	2026-02-22 20:55	1	0	0	1
558	Sáchica	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	71.01851654052734	2.718891143798828	12.417926788330078	17.161436080932617	24.479524612426758	2026-02-22 23:00	1	1	0	0
288	Buenavista	Quindío	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	70.77294921875	5.802890300750732	22.037235260009766	27.539417266845703	33.87721252441406	2026-02-22 20:45	1	0	1	0
543	Simijaca	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	70.2513198852539	3.419353723526001	18.599063873291016	29.21592903137207	34.83460235595703	2026-02-22 20:45	1	0	1	0
608	La Pintada	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	70.21144104003906	1.1880300045013428	17.489852905273438	28.10933494567871	36.54523468017578	2026-02-22 20:40	2	1	1	0
592	Argelia	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	70.16560363769531	2.9508450031280518	23.32413101196289	29.865331649780273	43.600372314453125	2026-02-22 21:00	1	0	0	1
409	Tocancipá	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	69.77656555175781	5.049942493438721	11.795879364013672	19.91749382019043	34.222557067871094	2026-02-22 19:15	2	1	1	0
529	Coper	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	69.26215362548828	2.670029640197754	18.88972282409668	32.73878860473633	42.20022964477539	2026-02-22 20:40	1	0	0	1
499	Filadelfia	Caldas	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	69.10079956054688	3.038447141647339	12.985025405883789	23.87527084350586	31.494617462158203	2026-02-22 20:50	1	0	1	0
522	Fúquene	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	68.64197540283203	4.896567344665527	16.8609619140625	24.028263092041016	34.77439880371094	2026-02-22 19:15	1	0	1	0
604	Cómbita	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	68.36128997802734	6.357619762420654	18.779375076293945	25.080799102783203	39.24955749511719	2026-02-22 22:05	1	0	0	1
520	Paime	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	68.33027648925781	7.645786285400391	16.14300537109375	26.227598190307617	37.62519454956055	2026-02-22 20:05	2	0	1	1
580	Villa De Leiva	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	68.16239166259766	4.149045467376709	13.806330680847168	20.44894790649414	28.505943298339844	2026-02-22 20:00	1	0	1	0
622	Otanche	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	67.58857727050781	14.818657875061035	20.943561553955078	27.205055236816406	42.283504486083984	2026-02-22 19:40	1	0	0	1
335	Circasia	Quindío	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	67.29560089111328	5.718416213989258	13.668807029724121	17.780771255493164	26.7642822265625	2026-02-22 22:25	2	2	0	0
273	Gutiérrez	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	67.1843490600586	9.997830390930176	19.021240234375	27.98646354675293	35.57157897949219	2026-02-22 21:30	1	0	0	1
532	Supia	Caldas	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	66.6563720703125	1.1495333909988403	17.60386085510254	28.02031898498535	37.87263870239258	2026-02-22 21:25	1	0	0	1
314	Calarcá	Quindío	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	65.60990905761719	11.964056015014648	17.433774948120117	24.550369262695312	33.69337463378906	2026-02-22 21:20	1	0	1	0
470	Neira	Caldas	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	65.31432342529297	1.4875136613845825	14.84808349609375	21.399574279785156	39.06135559082031	2026-02-22 19:30	1	0	0	1
756	Santo Domingo	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	64.72623443603516	9.310201644897461	18.409324645996094	29.661453247070312	45.69747543334961	2026-02-22 20:30	1	0	0	1
659	Gámbita	Santander	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	64.29527282714844	6.174068450927734	17.936845779418945	24.185184478759766	41.72886657714844	2026-02-22 22:25	2	0	0	2
637	Guavatá	Santander	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	64.0232925415039	2.8967700004577637	17.01184844970703	30.634822845458984	42.83917999267578	2026-02-22 20:40	2	0	0	2
530	Marmato	Caldas	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	63.71158218383789	3.5734267234802246	22.00260353088379	29.803869247436523	36.60695266723633	2026-02-22 21:25	1	0	0	1
449	Manizales	Caldas	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	63.01252746582031	1.9535218477249146	17.86749267578125	23.236377716064453	40.890777587890625	2026-02-22 19:40	1	0	0	1
725	San Rafael	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	62.85493850708008	8.697270393371582	22.712465286254883	28.758955001831055	44.1478385925293	2026-02-22 20:30	1	0	0	1
158	El Charco	Nariño	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	62.10483932495117	11.355229377746582	14.740800857543945	17.418224334716797	32.75917434692383	2026-02-22 19:15	1	0	0	1
535	Buenavista	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	61.868690490722656	1.2424906492233276	17.15740394592285	31.86270523071289	40.46132278442383	2026-02-22 20:30	1	0	0	1
488	Aranzazu	Caldas	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	61.6863899230957	2.629912853240967	10.895476341247559	17.828157424926758	25.84535789489746	2026-02-22 21:30	1	1	0	0
685	Suaita	Santander	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	61.664730072021484	5.735995769500732	14.798328399658203	22.6718692779541	37.75145721435547	2026-02-22 20:40	1	0	0	1
578	Chíquiza	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	61.653114318847656	1.6403300762176514	12.348126411437988	18.15602684020996	36.68785095214844	2026-02-22 23:05	1	0	0	1
111	Magüí	Nariño	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	61.382301330566406	4.879515171051025	11.814980506896973	15.853662490844727	27.78761100769043	2026-02-22 21:45	1	0	1	0
568	Jardín	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	61.31636428833008	1.3144149780273438	12.71131420135498	17.800960540771484	25.80463218688965	2026-02-22 20:00	2	2	0	0
194	Villa Rica	Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	61.251407623291016	2.375246524810791	12.95017147064209	19.054027557373047	36.89289855957031	2026-02-22 21:45	3	1	2	0
453	Risaralda	Caldas	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	61.17312240600586	8.324739456176758	15.201312065124512	24.73121452331543	32.84218215942383	2026-02-22 20:55	1	0	1	0
143	Argelia	Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	61.105186462402344	6.335269451141357	11.374451637268066	16.284215927124023	30.43918228149414	2026-02-22 19:45	1	0	1	0
526	Susa	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	60.63258743286133	8.438261985778809	16.201932907104492	24.11391830444336	31.90938949584961	2026-02-22 20:55	2	1	1	0
515	Guachetá	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	59.761680603027344	2.658604860305786	14.08940601348877	20.846811294555664	35.33660125732422	2026-02-22 19:00	1	0	1	0
384	La Virginia	Risaralda	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	59.72222137451172	4.294699192047119	10.700580596923828	19.299623489379883	23.100950241088867	2026-02-22 19:05	3	3	0	0
555	Caramanta	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	59.666664123535156	1.1406482458114624	18.16518783569336	26.680461883544922	37.54735565185547	2026-02-22 21:25	1	0	0	1
318	Montenegro	Quindío	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	58.12757110595703	6.2420830726623535	12.1334867477417	19.61591148376465	29.943099975585938	2026-02-22 21:30	1	0	1	0
648	La Belleza	Santander	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	58.09429931640625	4.7640156745910645	18.113916397094727	24.962509155273438	39.04385757446289	2026-02-22 22:50	1	0	0	1
153	Santa Bárbara	Nariño	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	57.89030838012695	13.642330169677734	17.757333755493164	21.6409912109375	37.354087829589844	2026-02-22 19:15	1	0	0	1
584	Aguadas	Caldas	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	57.78133773803711	4.756115436553955	18.737892150878906	27.478254318237305	39.52347183227539	2026-02-22 20:55	2	1	0	1
549	Pácora	Caldas	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	56.79853057861328	1.1009074449539185	18.15127944946289	30.32508087158203	38.82857131958008	2026-02-22 21:25	1	0	0	1
332	Quimbaya	Quindío	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	56.404876708984375	5.653207302093506	11.322159767150879	15.298036575317383	27.93572425842285	2026-02-22 19:05	2	2	0	0
192	Padilla	Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	56.36427307128906	2.6094846725463867	12.707390785217285	20.159984588623047	32.26677703857422	2026-02-22 23:00	2	1	1	0
435	San José	Caldas	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	56.25	5.437051773071289	11.558893203735352	19.94647216796875	27.330598831176758	2026-02-22 21:25	2	2	0	0
570	Motavita	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	56.06415939331055	3.5036940574645996	14.0175199508667	21.087116241455078	30.62027359008789	2026-02-22 23:05	1	0	1	0
603	Gachantivá	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	55.69444274902344	3.6020493507385254	12.453500747680664	21.345073699951172	31.206119537353516	2026-02-22 21:30	1	0	1	0
188	Caloto	Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	55.36130142211914	7.6294965744018555	14.61447811126709	22.46762466430664	39.0519905090332	2026-02-22 19:30	3	0	2	1
167	Piendamó Tunia	Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	55.03300476074219	1.0653471946716309	13.84626579284668	22.630109786987305	40.061214447021484	2026-02-22 20:20	1	0	0	1
261	Buenaventura	Valle del Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	53.97190475463867	11.628313064575195	14.70477294921875	17.54905891418457	33.24843215942383	2026-02-23 00:05	1	0	0	1
925	Montecristo	Bolívar	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	53.9345817565918	2.537189245223999	24.85496711730957	33.37229537963867	51.047000885009766	2026-02-22 23:30	1	0	0	1
394	Sopó	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	53.750003814697266	5.436165809631348	9.529609680175781	13.07474136352539	27.10797691345215	2026-02-22 20:20	2	2	0	0
705	Guadalupe	Santander	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	53.521507263183594	5.035361289978027	13.615592002868652	19.643360137939453	30.742992401123047	2026-02-22 20:00	2	0	2	0
673	Carmen De Viboral	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	53.007049560546875	2.6034820079803467	18.729778289794922	24.29002571105957	39.76748275756836	2026-02-22 20:50	1	0	0	1
397	Cajicá	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	52.99479293823242	2.2496893405914307	8.839179992675781	12.94620132446289	24.817699432373047	2026-02-22 21:20	1	1	0	0
634	Togüí	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	52.93756103515625	1.1490495204925537	17.965662002563477	29.32841682434082	42.24589538574219	2026-02-22 20:35	1	0	0	1
279	Guayabetal	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	52.52741622924805	10.487743377685547	17.323678970336914	21.46721839904785	41.24436569213867	2026-02-22 20:40	1	0	0	1
716	Guapotá	Santander	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	52.4394645690918	1.5682566165924072	12.716636657714844	24.305700302124023	29.287630081176758	2026-02-22 23:25	1	0	1	0
630	Abejorral	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	52.35936737060547	1.0846186876296997	16.89766502380371	28.39731788635254	40.59994888305664	2026-02-22 21:05	1	0	0	1
641	Santa Bárbara	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	51.78184509277344	1.3404039144515991	14.066753387451172	24.589176177978516	37.278743743896484	2026-02-22 21:10	1	0	0	1
191	Buenos Aires	Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	51.53657913208008	6.654293537139893	11.979615211486816	15.153616905212402	34.72941970825195	2026-02-22 22:35	4	1	2	1
446	Zipaquirá	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	51.18483352661133	5.5687127113342285	11.175667762756348	16.16302490234375	34.17605209350586	2026-02-22 19:15	1	1	0	0
200	Jamundí	Valle del Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	51.16750717163086	7.255431175231934	12.87002944946289	23.366703033447266	35.94644546508789	2026-02-22 22:30	3	1	2	0
541	Riosucio	Caldas	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	51.06837844848633	1.5219571590423584	12.414450645446777	17.25263214111328	28.947219848632812	2026-02-22 21:25	2	1	0	1
507	Topaipí	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	51.06310272216797	1.3776458501815796	11.990508079528809	22.281171798706055	28.76829719543457	2026-02-23 00:45	1	1	0	0
184	Santander De Quilichao	Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	50.9847412109375	8.791919708251953	15.1346435546875	20.407691955566406	37.095176696777344	2026-02-22 19:50	1	0	0	1
228	Vijes	Valle del Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	50.40785217285156	4.237382888793945	10.931392669677734	21.347532272338867	31.045244216918945	2026-02-22 19:45	1	0	1	0
313	San Juanito	Meta	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	49.35184860229492	6.312575340270996	11.687925338745117	17.31028938293457	28.921384811401367	2026-02-22 21:00	1	0	1	0
593	Valparaiso	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	49.0539436340332	1.5325443744659424	14.056839942932129	25.177885055541992	30.790172576904297	2026-02-22 20:40	1	0	1	0
154	La Tola	Nariño	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	49.02394104003906	5.578161239624023	12.162641525268555	20.298402786254883	32.97405242919922	2026-02-22 22:30	1	0	1	0
216	Yumbo	Valle del Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	48.731361389160156	2.881943941116333	11.554450035095215	20.89187240600586	30.296964645385742	2026-02-22 19:00	1	0	1	0
610	Yacopí	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	48.46113204956055	7.728519916534424	16.203609466552734	24.10805892944336	43.245452880859375	2026-02-22 19:05	1	0	0	1
664	Santana	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	48.412696838378906	1.0918558835983276	11.818207740783691	23.18570327758789	35.352230072021484	2026-02-22 21:10	1	0	1	0
58	Mallama	Nariño	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	48.3843994140625	6.2314453125	10.430724143981934	14.413570404052734	25.554983139038086	2026-02-22 19:15	2	1	1	0
679	Santuario	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	48.363590240478516	2.6178722381591797	14.792221069335938	24.860244750976562	41.818294525146484	2026-02-22 21:50	1	0	0	1
519	Salamina	Caldas	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	48.13844680786133	1.2082014083862305	13.986807823181152	20.062891006469727	35.705631256103516	2026-02-22 20:00	2	0	2	0
382	Guasca	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	48.08776092529297	7.010771751403809	10.802541732788086	13.63138484954834	25.495105743408203	2026-02-22 19:25	2	2	0	0
120	Balboa	Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	47.023311614990234	9.936199188232422	14.78692626953125	22.175113677978516	39.599761962890625	2026-02-22 19:20	1	0	1	0
328	Choachí	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	46.92140197753906	4.366998672485352	14.382965087890625	20.061203002929688	32.3086051940918	2026-02-22 20:45	1	0	1	0
97	Policarpa	Nariño	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	46.140140533447266	8.160178184509277	13.823238372802734	18.21710777282715	33.59073257446289	2026-02-22 20:05	1	0	1	0
412	Gachancipá	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	46.0648193359375	1.5744550228118896	8.899484634399414	18.84074592590332	22.21424674987793	2026-02-22 23:45	2	2	0	0
204	Candelaria	Valle del Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	45.957427978515625	3.445673942565918	12.07149600982666	21.34500503540039	28.86357307434082	2026-02-22 20:00	2	0	2	0
621	Jericó	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	45.69443893432617	1.3873274326324463	12.467913627624512	20.712875366210938	36.197086334228516	2026-02-22 19:40	2	1	1	0
380	Chía	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	45.570987701416016	1.0956544876098633	9.776535034179688	13.95626163482666	25.469722747802734	2026-02-22 21:30	1	1	0	0
367	Junín	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	45.134830474853516	5.755810737609863	10.823108673095703	15.353025436401367	25.24290657043457	2026-02-22 19:15	1	1	0	0
605	Támesis	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	44.79848098754883	1.6938496828079224	12.765768051147461	20.22896385192871	33.51234817504883	2026-02-22 20:40	1	1	0	0
102	El Rosario	Nariño	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	44.66534423828125	7.958470821380615	15.78024959564209	22.731151580810547	35.691078186035156	2026-02-22 19:00	1	0	1	0
211	Cali	Valle del Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	44.48390197753906	2.330352544784546	12.405207633972168	24.281661987304688	32.30844497680664	2026-02-22 19:10	1	0	0	1
473	Anserma	Caldas	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	43.63005065917969	1.076401948928833	13.020479202270508	21.427648544311523	31.8375244140625	2026-02-22 20:55	2	1	1	0
365	La Calera	Cundinamarca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	43.62847137451172	8.251912117004395	11.89084529876709	14.762939453125	30.54701042175293	2026-02-22 19:35	1	0	1	0
346	Filandia	Quindío	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	43.06694412231445	1.124319076538086	9.850847244262695	14.8120698928833	28.59772300720215	2026-02-22 19:05	2	1	1	0
753	San Roque	Antioquia	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	43.01909637451172	13.923341751098633	21.492469787597656	26.63060188293457	42.48927688598633	2026-02-22 19:20	2	0	0	2
250	Guamal	Meta	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	42.90987014770508	14.472647666931152	19.685802459716797	23.458309173583984	38.11286926269531	2026-02-22 19:35	1	0	0	1
140	Timbío	Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	42.90123748779297	1.0875170230865479	12.360608100891113	21.53414535522461	35.12592315673828	2026-02-22 21:55	1	0	1	0
199	Puerto Tejada	Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	42.705509185791016	1.0022245645523071	11.441532135009766	26.715206146240234	29.681182861328125	2026-02-22 19:30	3	1	2	0
556	Sora	Boyacá	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	42.446388244628906	1.697629451751709	7.712319850921631	14.308727264404297	17.150707244873047	2026-02-22 21:10	1	1	0	0
172	Timbiquí	Cauca	noche	2026-02-22 19:00	2026-02-23 01:00	72	41.70438766479492	11.36424732208252	15.964916229248047	19.6239013671875	32.410423278808594	2026-02-22 22:10	1	0	1	0
