ID	Municipio	Departamento	Jornada	Hora Inicio	Hora Fin	Numero Total de TIF	Proporcion de TIF con Reflectividad	Z Media Minima	Z Media	Z Media Maxima	Z Maxima - Pico	Hora del Pico	Numero de Eventos	Ligeros	Moderados	Fuertes
762	Cisneros	Antioquia	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	87.89351654052734	8.966382026672363	19.225852966308594	29.826629638671875	37.782413482666016	2026-02-23 01:20	1	0	0	1
236	Coyaima	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	85.90266418457031	5.811406135559082	18.41870880126953	24.91337013244629	38.582733154296875	2026-02-23 01:15	1	0	0	1
241	Saldaña	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	84.2411880493164	1.3028982877731323	20.296672821044922	27.963176727294922	39.90678024291992	2026-02-23 01:20	1	0	0	1
157	Nátaga	Huila	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	82.96887969970703	8.706500053405762	17.325782775878906	25.534772872924805	35.980873107910156	2026-02-23 01:55	1	0	0	1
141	Paicol	Huila	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	82.41393280029297	11.902202606201172	16.139522552490234	20.74717903137207	33.10117721557617	2026-02-23 02:25	1	0	1	0
194	Villa Rica	Cauca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	82.09877014160156	10.031184196472168	15.339604377746582	20.222761154174805	30.41800880432129	2026-02-23 04:30	2	1	1	0
537	La Victoria	Boyacá	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	79.65465545654297	2.3826260566711426	13.378141403198242	21.467771530151367	25.557170867919922	2026-02-23 05:10	1	1	0	0
178	Santa María	Huila	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	78.53306579589844	1.8951507806777954	12.84305191040039	18.40142059326172	26.34952163696289	2026-02-23 01:00	1	0	1	0
242	Purificación	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	77.21949768066406	3.235684871673584	20.021831512451172	27.191207885742188	43.27602005004883	2026-02-23 01:50	1	0	0	1
134	Agrado	Huila	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	77.0732650756836	3.3559513092041016	14.218597412109375	18.775959014892578	30.158226013183594	2026-02-23 03:20	1	0	1	0
227	Prado	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	74.2851333618164	4.194532871246338	18.06283187866211	26.57901382446289	39.72874069213867	2026-02-23 01:45	1	0	0	1
753	San Roque	Antioquia	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	72.09957885742188	11.114765167236328	17.84348487854004	21.493316650390625	39.456092834472656	2026-02-23 02:40	2	0	1	1
562	Quípama	Boyacá	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	71.17868041992188	4.845822334289551	15.144807815551758	21.710935592651367	31.354211807250977	2026-02-23 02:45	1	0	1	0
252	Ortega	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	70.83332824707031	9.131935119628906	17.801864624023438	25.20130157470703	35.965362548828125	2026-02-23 01:15	1	0	0	1
189	Guachené	Cauca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	69.63601684570312	5.6304707527160645	13.908499717712402	23.176090240478516	29.122629165649414	2026-02-23 06:05	2	0	2	0
175	Teruel	Huila	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	69.15174865722656	1.2019212245941162	12.67210865020752	18.59618377685547	29.9249324798584	2026-02-23 01:00	1	0	1	0
133	Pital	Huila	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	68.64241027832031	7.43030309677124	13.884337425231934	22.39251708984375	31.969478607177734	2026-02-23 04:35	1	0	1	0
902	Apartadó	Antioquia	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	68.634033203125	8.933815002441406	21.204936981201172	31.719839096069336	44.080360412597656	2026-02-23 02:05	1	0	0	1
154	La Tola	Nariño	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	67.55951690673828	11.937127113342285	16.91310691833496	20.862459182739258	30.04468536376953	2026-02-23 01:10	1	0	1	0
265	Suárez	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	66.64720153808594	2.0914175510406494	21.38921546936035	32.96841049194336	44.138736724853516	2026-02-23 02:15	2	0	1	1
160	Guapi	Cauca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	65.91136932373047	11.836237907409668	15.82559871673584	19.275375366210938	31.705276489257812	2026-02-23 04:45	1	0	1	0
277	San Luis	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	63.69845199584961	5.387765407562256	19.882707595825195	24.93311882019043	36.397315979003906	2026-02-23 01:55	1	0	0	1
520	Paime	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	63.66758346557617	6.2679338455200195	12.894716262817383	18.087799072265625	28.68990707397461	2026-02-23 01:30	2	0	2	0
591	San Pablo De Borbur	Boyacá	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	63.0828971862793	6.254053592681885	13.69097900390625	23.469135284423828	36.58744430541992	2026-02-23 02:10	2	0	1	1
192	Padilla	Cauca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	63.062583923339844	3.8266398906707764	12.102641105651855	21.231779098510742	29.947933197021484	2026-02-23 01:20	2	1	1	0
165	Íquira	Huila	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	62.93880844116211	1.6622138023376465	11.872758865356445	16.89724349975586	29.219736099243164	2026-02-23 01:20	1	0	1	0
199	Puerto Tejada	Cauca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	62.30803680419922	5.001999378204346	12.959342002868652	20.774805068969727	32.53997039794922	2026-02-23 05:20	2	0	2	0
264	Guamo	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	61.969383239746094	4.5280375480651855	18.194412231445312	25.226457595825195	37.75395965576172	2026-02-23 02:55	1	0	1	0
890	Carepa	Antioquia	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	61.71284866333008	11.074982643127441	21.33580780029297	29.027984619140625	41.890201568603516	2026-02-23 02:50	1	0	0	1
254	Cunday	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	61.61178970336914	5.943843841552734	21.85504150390625	27.801048278808594	42.6850471496582	2026-02-23 02:40	1	0	0	1
151	Tesalia	Huila	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	61.60850524902344	8.234004020690918	13.270610809326172	19.227657318115234	31.767854690551758	2026-02-23 01:35	1	0	1	0
231	Dolores	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	60.11067581176758	6.361057758331299	16.82853126525879	23.262771606445312	41.94146728515625	2026-02-23 01:25	1	0	0	1
268	Valle De San Juan	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	59.94445037841797	3.998789072036743	17.205245971679688	24.60523796081543	37.415279388427734	2026-02-23 03:40	1	0	0	1
802	Yolombó	Antioquia	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	59.600215911865234	11.167783737182617	18.39881134033203	25.738859176635742	42.5599365234375	2026-02-23 02:20	2	0	0	2
262	Carmen De Apicalá	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	59.452735900878906	2.336447238922119	25.196470260620117	29.49000358581543	44.13312911987305	2026-02-23 02:35	1	0	0	1
112	Leiva	Nariño	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	59.340614318847656	1.727665662765503	12.739412307739258	21.101789474487305	30.56100082397461	2026-02-23 01:05	1	0	1	0
554	Muzo	Boyacá	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	59.29629898071289	4.906494140625	13.056147575378418	24.42068099975586	29.80727195739746	2026-02-23 05:00	2	0	2	0
153	Santa Bárbara	Nariño	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	58.8447151184082	8.985745429992676	15.306756019592285	19.551101684570312	32.79090881347656	2026-02-23 05:10	1	0	1	0
183	Palermo	Huila	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	58.34003829956055	1.1631008386611938	11.130166053771973	17.68525505065918	30.978105545043945	2026-02-23 02:00	1	0	0	1
485	El Peñón	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	57.981353759765625	1.8437947034835815	10.90157699584961	19.214290618896484	26.786455154418945	2026-02-23 02:45	1	0	1	0
263	Espinal	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	57.82490539550781	11.535917282104492	19.13665771484375	23.361373901367188	38.56617736816406	2026-02-23 02:50	1	0	1	0
184	Santander De Quilichao	Cauca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	57.664512634277344	9.343229293823242	14.556986808776855	18.52497100830078	35.313331604003906	2026-02-23 01:00	2	0	2	0
897	San Alberto	Cesar	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	57.30010223388672	1.1952015161514282	18.725830078125	24.893434524536133	45.030338287353516	2026-02-23 06:50	1	0	0	1
756	Santo Domingo	Antioquia	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	57.0146369934082	5.688653945922852	16.606773376464844	23.021888732910156	36.192779541015625	2026-02-23 03:10	2	0	2	0
150	Mosquera	Nariño	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	56.72566223144531	5.812989711761475	9.720166206359863	16.917871475219727	23.404953002929688	2026-02-23 03:45	1	0	1	0
507	Topaipí	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	56.1728401184082	2.3997068405151367	10.665456771850586	16.415668487548828	27.419118881225586	2026-02-23 03:45	1	0	1	0
215	Natagaima	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	55.86670684814453	5.9305338859558105	13.95903205871582	22.53075408935547	31.072935104370117	2026-02-23 04:00	1	0	1	0
158	El Charco	Nariño	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	55.223697662353516	9.950361251831055	14.012955665588379	16.282772064208984	28.74294662475586	2026-02-23 04:45	1	0	1	0
884	Chigorodó	Antioquia	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	54.9778938293457	11.4691801071167	18.128530502319336	21.576723098754883	37.85305404663086	2026-02-23 01:15	1	0	0	1
272	Flandes	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	54.002525329589844	8.264383316040039	17.24021339416504	25.515920639038086	34.328834533691406	2026-02-23 05:20	1	0	1	0
239	Villarrica	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	53.902435302734375	7.937183380126953	15.508056640625	23.510644912719727	37.54240036010742	2026-02-23 03:10	2	0	0	2
253	San Antonio	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	53.431373596191406	1.7609893083572388	14.883959770202637	24.253026962280273	29.920270919799805	2026-02-23 03:00	1	0	1	0
860	Cantagallo	Bolívar	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	52.40129852294922	4.904556751251221	22.574697494506836	36.49800109863281	51.106117248535156	2026-02-23 04:55	1	0	0	1
269	Roncesvalles	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	51.99360275268555	2.9353740215301514	13.664658546447754	21.291542053222656	28.473575592041016	2026-02-23 03:20	1	0	1	0
622	Otanche	Boyacá	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	51.485294342041016	5.383768081665039	11.592151641845703	16.44741439819336	30.614381790161133	2026-02-23 01:05	2	0	2	0
885	La Esperanza	Norte de Santander	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	51.45747756958008	1.4428991079330444	17.31074333190918	30.071104049682617	48.78024673461914	2026-02-23 01:20	1	0	0	1
648	La Belleza	Santander	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	51.1786994934082	4.6430840492248535	12.714601516723633	24.00588607788086	38.997764587402344	2026-02-23 01:05	2	0	0	2
267	Melgar	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	49.903099060058594	1.0220528841018677	24.62812042236328	32.49263000488281	42.12472152709961	2026-02-23 04:15	1	0	0	1
143	Argelia	Cauca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	49.42310333251953	2.318493366241455	10.27677059173584	17.699003219604492	30.503772735595703	2026-02-23 04:45	1	0	1	0
959	Los Córdobas	Córdoba	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	49.41912841796875	14.44881534576416	19.696643829345703	25.119352340698242	52.83644485473633	2026-02-23 01:00	4	0	0	4
204	Candelaria	Valle del Cauca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	49.33180236816406	5.792547702789307	13.05344009399414	20.22362518310547	32.144405364990234	2026-02-23 05:10	1	0	1	0
275	Génova	Quindío	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	48.205204010009766	3.0585031509399414	12.111162185668945	20.853160858154297	25.014389038085938	2026-02-23 01:10	2	2	0	0
188	Caloto	Cauca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	48.15948486328125	9.434268951416016	13.516501426696777	17.095272064208984	29.538145065307617	2026-02-23 03:25	2	0	2	0
609	Pauna	Boyacá	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	47.81516647338867	2.1249687671661377	11.211864471435547	20.177419662475586	30.485551834106445	2026-02-23 03:00	2	0	2	0
905	San Martín	Cesar	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	47.684688568115234	3.252321720123291	21.638614654541016	29.761581420898438	46.53062438964844	2026-02-23 01:15	2	0	0	2
245	Chaparral	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	47.291107177734375	1.3488126993179321	13.999629974365234	20.7337589263916	28.231916427612305	2026-02-23 02:05	1	0	1	0
283	Ricaurte	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	46.6379280090332	14.489855766296387	23.81058120727539	28.97894859313965	43.205909729003906	2026-02-23 04:40	1	0	0	1
288	Buenavista	Quindío	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	46.58816909790039	1.6756033897399902	12.467484474182129	24.160587310791016	28.8165283203125	2026-02-23 01:10	2	1	1	0
102	El Rosario	Nariño	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	46.219905853271484	2.184258460998535	11.261212348937988	20.748266220092773	30.097871780395508	2026-02-23 01:05	1	0	1	0
952	Canalete	Córdoba	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	46.04490661621094	4.388357162475586	17.711227416992188	30.42124366760254	48.52116775512695	2026-02-23 01:20	2	0	0	2
616	Florián	Santander	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	45.99799346923828	2.0074234008789062	10.73569107055664	21.4622802734375	31.698514938354492	2026-02-23 01:25	2	1	1	0
294	Girardot	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	45.693443298339844	1.6606593132019043	17.885845184326172	25.309833526611328	37.959293365478516	2026-02-23 04:10	1	0	0	1
725	San Rafael	Antioquia	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	45.55941390991211	3.7440619468688965	14.733232498168945	25.82025146484375	35.29786682128906	2026-02-23 05:15	2	0	2	0
97	Policarpa	Nariño	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	45.40776062011719	1.6085574626922607	13.915899276733398	19.369977951049805	28.291284561157227	2026-02-23 01:55	1	0	1	0
320	Guataquí	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	45.26515579223633	2.608454942703247	14.780715942382812	26.615720748901367	36.139862060546875	2026-02-23 04:30	2	1	1	0
196	Miranda	Cauca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	44.38463592529297	5.916372776031494	15.177961349487305	22.784425735473633	33.888065338134766	2026-02-23 05:05	1	0	1	0
282	Nilo	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	44.32207489013672	5.990980625152588	26.0778751373291	32.61979675292969	44.496341705322266	2026-02-23 04:55	1	0	0	1
330	Jerusalén	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	43.7971305847168	2.4413692951202393	15.470782279968262	24.465600967407227	37.846961975097656	2026-02-23 06:45	1	0	0	1
510	La Palma	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	43.40277862548828	1.2269891500473022	10.242188453674316	17.842342376708984	30.15968894958496	2026-02-23 02:20	1	0	1	0
140	Timbío	Cauca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	43.0555534362793	1.7483904361724854	10.347517013549805	21.003992080688477	28.847808837890625	2026-02-23 01:05	1	0	1	0
162	Yaguará	Huila	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	42.91880416870117	1.5867927074432373	9.081672668457031	20.235902786254883	30.353145599365234	2026-02-23 01:00	1	0	1	0
906	Puerto Wilches	Santander	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	42.45684814453125	13.259458541870117	20.046966552734375	24.685819625854492	47.19073486328125	2026-02-23 05:20	2	0	0	2
457	Nimaima	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	42.20370101928711	1.1817293167114258	8.670153617858887	15.838445663452148	23.892807006835938	2026-02-23 02:35	1	1	0	0
865	Segovia	Antioquia	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	42.11271667480469	4.051804065704346	20.439863204956055	28.375993728637695	44.66428756713867	2026-02-23 05:15	1	0	0	1
358	Quipile	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	42.03636932373047	2.8418545722961426	16.541868209838867	30.537723541259766	42.60456848144531	2026-02-23 06:00	1	0	0	1
678	Sucre	Santander	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	41.727745056152344	5.04596471786499	12.740873336791992	23.68126678466797	39.729305267333984	2026-02-23 06:50	1	0	0	1
982	San Fernando	Bolívar	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	41.550235748291016	4.529015064239502	21.826929092407227	38.30158233642578	51.77836608886719	2026-02-23 02:10	2	0	1	1
923	San Jacinto Del Cauca	Bolívar	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	41.456520080566406	4.619236946105957	17.571372985839844	33.890010833740234	48.876827239990234	2026-02-23 01:15	1	0	0	1
152	Olaya Herrera	Nariño	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	41.4123420715332	10.208248138427734	13.354279518127441	16.872488021850586	27.447473526000977	2026-02-23 01:00	1	1	0	0
209	Alpujarra	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	40.94267272949219	3.0855190753936768	12.575860023498535	19.16202163696289	28.824880599975586	2026-02-23 04:20	1	0	1	0
881	Rionegro	Santander	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	40.733333587646484	1.8141589164733887	18.576295852661133	28.885101318359375	48.38232421875	2026-02-23 01:45	1	0	0	1
913	Ábrego	Norte de Santander	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	40.59778594970703	6.238470077514648	14.531206130981445	21.91663932800293	35.67206573486328	2026-02-23 05:25	1	0	0	1
873	El Playón	Santander	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	40.53661346435547	2.0873138904571533	15.125762939453125	23.8477725982666	38.561256408691406	2026-02-23 01:00	1	0	0	1
804	Gómez Plata	Antioquia	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	40.53657913208008	6.619745254516602	17.01923179626465	24.307235717773438	43.077999114990234	2026-02-23 02:40	1	0	1	0
290	Agua De Dios	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	40.175437927246094	5.553361415863037	22.99355125427246	33.26350784301758	43.868377685546875	2026-02-23 05:00	1	0	0	1
322	Tocaima	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	40.04182815551758	1.5495485067367554	19.147321701049805	29.220951080322266	43.446067810058594	2026-02-23 04:55	1	0	0	1
943	Acandí	Chocó	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	39.91577911376953	6.810077667236328	17.58307647705078	23.50722885131836	41.53343200683594	2026-02-23 04:25	2	0	0	2
876	Sabana De Torres	Santander	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	39.902488708496094	6.704080581665039	17.340007781982422	27.657716751098633	47.922611236572266	2026-02-23 01:30	2	0	0	2
633	Montebello	Antioquia	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	39.79938507080078	1.813836693763733	9.633430480957031	16.858112335205078	21.758085250854492	2026-02-23 05:40	1	1	0	0
862	Anorí	Antioquia	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	39.55647659301758	13.22952651977539	18.926448822021484	25.230104446411133	39.31716537475586	2026-02-23 06:15	1	0	0	1
266	Icononzo	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	39.51234436035156	6.015936851501465	17.83414077758789	24.207393646240234	39.90721893310547	2026-02-23 03:35	1	0	0	1
302	Nariño	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	38.815792083740234	1.6869866847991943	14.601700782775879	23.288896560668945	37.02212142944336	2026-02-23 04:25	1	0	1	0
585	Tununguá	Boyacá	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	38.541664123535156	1.0964417457580566	10.252737998962402	26.00632095336914	30.156970977783203	2026-02-23 01:45	2	0	2	0
472	La Peña	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	38.3211669921875	1.408211350440979	9.292412757873535	18.58232307434082	27.11927604675293	2026-02-23 03:15	1	1	0	0
930	Turbo	Antioquia	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	37.821372985839844	14.09228801727295	20.978715896606445	26.550365447998047	45.46056365966797	2026-02-23 01:30	1	0	0	1
456	Vergara	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	37.777774810791016	1.0912333726882935	8.914775848388672	15.22243881225586	22.080976486206055	2026-02-23 02:20	1	1	0	0
200	Jamundí	Valle del Cauca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	37.740028381347656	6.975352764129639	11.16097640991211	15.0569486618042	29.967397689819336	2026-02-23 02:20	1	0	1	0
98	Cumbitara	Nariño	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	37.476654052734375	2.892059087753296	11.749220848083496	15.408464431762695	27.542945861816406	2026-02-23 01:55	1	0	1	0
887	Cáchira	Norte de Santander	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	37.351600646972656	1.1989954710006714	15.690702438354492	27.143165588378906	46.941219329833984	2026-02-23 01:45	1	0	1	0
610	Yacopí	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	37.28752899169922	4.991502285003662	12.630142211914062	19.843399047851562	29.63971519470215	2026-02-23 02:20	1	0	1	0
903	Villa Caro	Norte de Santander	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	37.23695373535156	1.2365999221801758	12.382712364196777	20.02994728088379	29.246166229248047	2026-02-23 04:40	1	0	1	0
882	Tarazá	Antioquia	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	36.674415588378906	3.936002016067505	16.01300621032715	25.262983322143555	40.360843658447266	2026-02-23 01:30	1	0	0	1
185	Tello	Huila	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	36.6590690612793	2.8746495246887207	10.562239646911621	16.3308162689209	26.345352172851562	2026-02-23 03:10	1	0	1	0
130	Rosas	Cauca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	36.07274627685547	2.437979221343994	7.891552448272705	17.318567276000977	25.485641479492188	2026-02-23 01:20	1	1	0	0
486	Villagómez	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	35.6652946472168	1.922099232673645	8.232294082641602	17.762449264526367	25.191368103027344	2026-02-23 01:25	2	2	0	0
966	Hatillo De Loba	Bolívar	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	35.66032791137695	3.042778730392456	20.203266143798828	34.746028900146484	52.90021896362305	2026-02-23 01:45	1	0	0	1
120	Balboa	Cauca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	35.55625534057617	2.167374849319458	11.329768180847168	20.874841690063477	32.69535446166992	2026-02-23 01:50	1	0	1	0
566	Maripí	Boyacá	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	35.27112579345703	1.5722438097000122	10.599867820739746	16.425996780395508	29.499128341674805	2026-02-23 02:30	1	1	0	0
808	Puerto Parra	Santander	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	35.2530403137207	4.9257636070251465	14.452211380004883	25.5833683013916	46.56303024291992	2026-02-23 02:40	1	0	0	1
278	Rovira	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	34.97603988647461	4.85674524307251	16.057937622070312	21.560779571533203	36.063114166259766	2026-02-23 01:45	1	0	1	0
198	Planadas	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	34.84319305419922	7.469732761383057	10.732051849365234	14.392409324645996	24.066057205200195	2026-02-23 01:00	1	1	0	0
791	Cimitarra	Santander	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	34.70967102050781	7.9295268058776855	16.101226806640625	22.058393478393555	44.335018157958984	2026-02-23 02:25	0	0	0	0
202	Aipe	Huila	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	34.66480255126953	1.1193180084228516	11.66055965423584	17.701045989990234	28.866870880126953	2026-02-23 01:15	1	0	1	0
711	San Carlos	Antioquia	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	34.50358200073242	3.005664348602295	14.908008575439453	24.132442474365234	34.44498825073242	2026-02-23 01:40	1	0	0	1
123	La Sierra	Cauca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	34.40025329589844	3.103837251663208	8.991405487060547	18.35478973388672	30.945280075073242	2026-02-23 01:00	1	0	1	0
324	Apulo	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	34.06745910644531	4.9178314208984375	20.623249053955078	36.9264030456543	45.23272705078125	2026-02-23 05:45	1	0	0	1
284	Pijao	Quindío	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	33.93094253540039	1.9479293823242188	11.105748176574707	18.863813400268555	27.391267776489258	2026-02-23 01:20	2	2	0	0
214	Ataco	Tolima	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	33.91581726074219	4.983135223388672	13.523448944091797	18.80604362487793	27.466665267944336	2026-02-23 04:00	1	1	0	0
166	El Tambo	Cauca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	33.9110221862793	5.350139141082764	11.55768871307373	14.23779582977295	28.13686180114746	2026-02-23 03:15	1	0	1	0
467	Útica	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	33.870540618896484	3.0655250549316406	10.105368614196777	18.716773986816406	30.82941246032715	2026-02-23 02:20	1	0	1	0
161	Cajibío	Cauca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	33.792755126953125	1.084826111793518	11.678146362304688	19.308887481689453	31.801191329956055	2026-02-23 02:15	1	0	1	0
285	Tibacuy	Cundinamarca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	33.27606201171875	5.70159387588501	15.904709815979004	26.72722816467285	39.22235870361328	2026-02-23 05:00	1	0	0	1
849	Yondó	Antioquia	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	32.83601760864258	12.395760536193848	20.44272232055664	30.483509063720703	51.82157516479492	2026-02-23 04:25	0	0	0	0
850	Amalfi	Antioquia	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	32.756839752197266	8.390487670898438	19.65317153930664	27.930042266845703	43.579368591308594	2026-02-23 03:10	1	0	0	1
289	Sevilla	Valle del Cauca	madrugada	2026-02-23 01:00	2026-02-23 07:00	72	32.642765045166016	2.7075626850128174	12.327689170837402	19.096712112426758	27.414371490478516	2026-02-23 02:20	1	1	0	0
