Información Histórica
Clima: Climatografía de la principales ciudades
CARTAS CLIMATOLÓGICAS - MEDIAS MENSUALES
AUEROPUERTO VANGUARDIA (Villavicencio)
Tabla de valores
| MEDIOS | ENERO | FEBRERO | MAR | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEP | OCTU | NOVIEM | DICIEM |
| PREC | 63.9 | 116.0 | 226.7 | 525.0 | 606 | 516.9 | 434 | 420.7 | 410.7 | 464.8 | 417.8 | 156.2 |
| NoDIAS | 8 | 9 | 15 | 23 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 13 |
| TM-MÁX | 31.0 | 31.4 | 30.9 | 29.9 | 29.3 | 28.3 | 28.1 | 28.9 | 30 | 30 | 30.0 | 30.2 |
| TEMP | 26.2 | 26.9 | 26.4 | 25.4 | 24.9 | 24.2 | 23.9 | 24.5 | 25.0 | 25.1 | 25.1 | 25.4 |
| TM-MIN | 20.9 | 21.6 | 22.0 | 21.1 | 20.9 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 20.6 |
| TMIN | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 18 | 16.0 | 15 | 16.0 | 16.8 | 16.5 | 15.0 | 16.4 | 16.6 |
| TMAX | 35 | 36.1 | 36.2 | 34.4 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 32.9 | 33 |
| BRILLO | 165.7 | 122.7 | 104 | 106.7 | 123.2 | 107.2 | 109.8 | 132.6 | 149.8 | 156.1 | 139.9 | 160.8 |
| HUMEDAD | 69 | 66 | 72 | 79 | 82 | 83 | 83 | 80 | 78 | 79 | 80 | 76 |
Información suministrada por la Subdirección de Meteorología del IDEAM
![]()
INSTITUTO DE HIDROLOGIA
METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Ó Todos los derechos reservados
Octubre
6 de 1999