Información Histórica
Clima: Climatografía de la principales ciudades
CARTAS CLIMATOLÓGICAS - MEDIAS MENSUALES
AUEROPUERTO ALFONSO LOPEZ (Valledupar)
Tabla de valores
| MEDIOS | ENERO | FEBRERO | MAR | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEP | OCTU | NOVIEM | DICIEM |
| PREC | 11.6 | 6.9 | 26.2 | 69.6 | 155.9 | 89.1 | 56.6 | 113.7 | 114.4 | 204.2 | 94.2 | 26.0 |
| NoDIAS | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 9 | 7 | 11 | 12 | 14 | 7 | 3 |
| TMAX | 40.2 | 39.2 | 40 | 40.1 | 38.4 | 38.6 | 39.9 | 39.5 | 40.2 | 36.6 | 37.2 | 39.5 |
| TMIN | 18.4 | 18.7 | 20.3 | 20.8 | 20.8 | 19.2 | 20.2 | 20.0 | 20.4 | 20.0 | 19.0 | 19.0 |
| TM-MÁX | 34.7 | 35.7 | 35.8 | 35.6 | 33.8 | 34.2 | 35.4 | 35.0 | 34 | 32.5 | 33.0 | 33.6 |
| TEMP | 28.7 | 29.6 | 30.0 | 29.8 | 28.7 | 29.1 | 29.7 | 29.3 | 28.3 | 27.6 | 28.0 | 28.4 |
| TM-MIN | 22.3 | 23 | 23.6 | 24 | 24 | 24 | 24.1 | 24.0 | 23.4 | 23.1 | 23 | 22.7 |
| BRILLO | 281.6 | 249.1 | 248.9 | 201.4 | 197.0 | 198.9 | 209.1 | 213.4 | 185.6 | 199.7 | 222.3 | 262.4 |
| HUMEDAD | 60 | 58 | 59 | 64 | 73 | 71 | 65 | 68 | 72 | 76 | 72 | 66 |
| EVAP | 204.4 | 210 | 231 | 196.3 | 146.7 | 142.6 | 169.1 | 153.3 | 128.7 | 129.8 | 131.7 | 162.6 |
Información suministrada por la Subdirección de Meteorología del IDEAM
![]()
INSTITUTO DE HIDROLOGIA
METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Ó Todos los derechos reservados
Octubre
6 de 1999