Información Aeronáutica

Climatología... Tabla de valores mensuales de los principales parámetros meteorológicos

CARTAS CLIMATOLÓGICAS - MEDIAS MENSUALES

PUERTO CARREÑO (Puerto Carreño)

Tabla de valores

MEDIOS ENERO FEBRERO MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEP OCTU NOVIEM DICIEM
PREC 10.4 18.4 37 120.1 259.3 461.6 429.8 339.4 201.7 169.4 103.8 33.7
NoDIAS 1 2 5 12 20 24 25 25 20 17 10 4
TMAX 38.0 39.2 39.6 40.0 38.6 39.6 37.4 36.1 37.2 37.4 38.6 39.0
TMIN 18.5 18.2 20.1 21.3 21.0 18.0 18.8 20.0 19.5 20.2 20.0 20.0
TM-MÁX 34.7 35.9 36.1 34.5 32.4 31.0 30.6 31.2 32.1 33 33.4 33.8
TEMP 29.0 30.2 30.6 29.3 27.6 26.5 26.2 26.5 27.0 27.6 28.0 28.4
TM-MIN 23.0 23.7 24.7 24.8 24.1 23.3 23.1 23.3 23.6 23.9 23.9 23.4
BRILLO 260.7 235.3 234.6 172.0 140.9 114.5 139.8 147.4 157.5 195.9 210.5 243.1
EVAPO 220.9 239.7 255.8 181.2 139.3 111.7 118.6 131.4 136.4 150.5 157.8 195.3
HUMEDAD 60 54 56 65 75 79 79 78 76 75 73 66

Información suministrada por el Programa de Meteorología Aeronáutica del IDEAM

Ayudas de navegacion

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Ó Todos los derechos reservados
Octubre 4 de 1999