Información Aeronáutica
Climatología... Tabla de valores mensuales de los principales parámetros meteorológicos
CARTAS CLIMATOLÓGICAS - MEDIAS MENSUALES
AEROPUERTO EL EDEN (Armenia)
Tabla de valores
| MEDIOS | ENERO | FEBRERO | MAR | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEP | OCTU | NOVIEM | DICIEM |
| PREC | 128.1 | 145.6 | 186.8 | 255.9 | 221.9 | 126.2 | 99.8 | 111.3 | 168.4 | 251.8 | 252.9 | 170.4 |
| NoDIAS | 11 | 11 | 14 | 18 | 18 | 13 | 10 | 11 | 15 | 19 | 18 | 14 |
| TM-MÁX | 28.2 | 28.4 | 28.1 | 27.7 | 27.3 | 27.6 | 28.2 | 28.3 | 27.9 | 27.1 | 27.2 | 27.6 |
| TEMP | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.4 | 21.9 | 21.4 | 21.5 | 21.8 |
| TM-MIN | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 |
| TMAX | 34.8 | 35 | 35 | 33 | 32.0 | 32 | 34 | 34 | 32.4 | 32 | 31 | 33 |
| TMIN | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 13.0 | 11.8 | 11.2 | 11.6 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 |
| BRILLO | 164.6 | 140.0 | 148.9 | 131 | 118.6 | 132.5 | 178.2 | 182.3 | 157.3 | 145.8 | 138.1 | 147.6 |
| HUMEDAD | 80 | 79 | 80 | 82 | 83 | 82 | 79 | 79 | 80 | 83 | 83 | 81 |
| EVAP | 114.7 | 97.9 | 125.3 | 99.3 | 98.2 | 103.1 | 116.8 | 119.5 | 114.8 | 117.5 | 91.6 | 100.1 |
Información suministrada por el Programa de Meteorología Aeronáutica del IDEAM
![]()
INSTITUTO DE HIDROLOGIA
METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Ó Todos los derechos reservados
Junio
16 de 2000