Información Histórica

Clima: Climatografía de la principales ciudades

CARTAS CLIMATOLÓGICAS - MEDIAS MENSUALES

AEROPUERTO YOPAL (Yopal)

Tabla de valores

MEDIOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEP OCTU NOVIEM DICIEM
PRECIPITACIÓN 8.5 60.4 79.3 279 333.7 298 312.3 255.4 275.9 255 131.8 20.2
No. DIAS 1 4 7 15 16 17 18 17 15 14 10 4
T.MAX ABS. 36.6 36.2 37.2 35.4 35.4 33.2 34.4 34.2 34.4 34 34.6 34
T.MIN ABS. 17.2 18.5 20 19 19 19 17.8 18 17 16.4 16.8 17.8
TM.MAX MED 32.5 33.2 33.2 31.5 30.8 29.7 29.9 30.5 30.7 30.8 31.1 31.7
TEMP. 27.9 27.9 28 26.4 25.4 24.8 24.6 25 25.6 25.9 26.2 26.9
TM MIN MED 22.5 22.9 23.7 22.6 22.3 21.7 21.5 21.4 21.5 21.6 21.9 22.1
BRILLO 220.2 172.6 144.5 116.1 135.2 106.6 107.7 136.9 152.2 161.8 137.7 224.5
EVAPORACION 210.2 162.3 158.6 101.5 97.1 99.2 93 105.2 112.8 124.8 133.1 165.7
NUBOSIDAD 3 4 4 5 6 5 5 5 5 5 4 4

Información suministrada por la Subdirección de Meteorología del IDEAM

Ayudas de navegacion

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Ó Todos los derechos reservados
Octubre 6 de 1999