Información Histórica

Clima: Climatografía de la principales ciudades

CARTAS CLIMATOLÓGICAS - MEDIAS MENSUALES

UPTC (Tunja)

Tabla de valores

MEDIOS ENERO FEBRERO MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEP OCTU NOVIEM DICIEM
PREC 14.9 26.8 53.9 77.7 84.6 56.4 44.9 43.1 52 88.9 69.9 31.5
NoDIAS 5 8 13 17 19 18 18 19 17 18 16 9
TMAX 23.6 23.9 25.2 24.4 22.2 20.9 20.6 21.8 23.4 22.3 22.4 23.8
TMIN 0.2 -1.1 2.1 4.4 4.6 2.2 1.8 2.0 1.4 3.2 0.5 -0.3
TM-MÁX 19.0 19.4 19.2 18.4 17.3 16.3 16.0 16.4 17.2 17.8 18.1 18.2
TEMP 12.9 13.3 13.6 13.6 13.2 12.4 11.9 12.1 12.5 13 13.2 12.8
TM-MIN 7.1 7.9 8.9 9.6 9.6 9 8.3 8.2 8.1 8.7 8.9 7.7
BRILLO 221.8 186.1 173.3 142.6 140.5 130.8 148.1 150.8 151 152.6 161.6 202.9
EVAP 123.5 115.6 119.8 99.4 88.1 77.6 85.9 91.3 98.6 99.6 94.7 107.6
HUMED 77 75 77 80 82 84 83 82 80 80 80 78

Información suministrada por la Subdirección de Meteorología del IDEAM

Ayudas de navegacion

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Ó Todos los derechos reservados
Octubre 6 de 1999