Información Histórica

Clima: Climatografía de la principales ciudades

CARTAS CLIMATOLÓGICAS - MEDIAS MENSUALES

AEROPUERTO LA FLORIDA (Tumaco)

Tabla de valores

MEDIOS ENERO FEBRERO MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEP OCTU NOVIEM DICIEM
PREC 287 230.9 217.6 330.9 308.3 277.8 129.6 111.7 105.2 80.9 73.8 138.1
NoDIAS 18 14 15 18 21 19 14 13 14 12 9 15
TMAX 34.0 33.4 34.4 34.0 35.1 32.2 32.1 32.9 32.2 36.2 32.6 32.6
TMIN 16.6 16.0 17.1 16.4 16.0 16.4 17.0 16.6 17.2 16.2 17.0 16.8
TM-MÁX 29.3 29.6 29.8 30 29.6 29.5 29.4 29.1 29.1 29.3 29.1 29.1
TEMP 25.9 26.2 26.5 26.5 26.3 26.2 26.1 25.9 25.8 26.1 26.0 25.8
TM-MIN 22 22.5 22.7 22.5 21.9 21.9 21.9 21.8 22.3 21.7 21.9 22
BRILLO 99.5 121.2 161.6 141.5 116.2 92 123.6 115.7 89.8 106.1 104.2 102.7
EVAP 73.2 96.9 102.6 90.4 87.8 85.7 93.3 105.6 113.4 93.4 92.3 83.4
HUMED 85 85 84 84 85 86 84 84 85 85 84 86

 

Información suministrada por la Subdirección de Meteorología del IDEAM

Ayudas de navegacion

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Ó Todos los derechos reservados
Octubre 6 de 1999