Información Histórica

Clima: Climatografía de la principales ciudades

CARTAS CLIMATOLÓGICAS - MEDIAS MENSUALES

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA (Riohacha)

Tabla de valores

MEDIOS ENERO FEBRERO MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEP OCTU NOVIEM DICIEM
PREC 0.5 0.8 2.6 25.8 75.5 37.1 16.2 52.3 115.9 142.8 59.2 17.3
P#DIAS 1 1 1 3 7 3 2 5 9 10 5 2
TEMP MAX 39.2 36.7 39.8 38.4 38 38.6 38.1 38.8 39.4 36.6 35.8 38.6
TEMP MIN 17.2 17 17.0 17.2 20.8 20 17.2 19.8 19.2 20 18.8 16.8
TM-MÁX 32.4 32.5 32.5 32.6 33.2 34.2 34.8 34.8 33.4 32.4 32.1 32.3
TEMP 27.1 27.1 27.5 27.8 28.4 29.7 29.8 29.3 28.6 27.9 27.5 27.3
TM-MIN 21.8 21.9 22.9 24.2 24.8 25.3 25.2 25 24.4 23.7 23.3 22.5
HUM 70 70 71 74 75 68 66 71 76 79 79 74
EVA 202.8 204.4 223.7 200.4 199.3 244.0 254.2 242.1 192.1 165.0 154.5 185.3
BRILLO 259.3 229.8 235.4 195.0 193.5 230.3 249.4 236.5 198.1 211.7 217.5 238.2

Información suministrada por la Subdirección de Meteorología del IDEAM

Ayudas de navegacion

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Ó Todos los derechos reservados
Octubre 6 de 1999