Información Histórica

Clima: Climatografía de la principales ciudades

CARTAS CLIMATOLÓGICAS - MEDIAS MENSUALES

AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA (Popayán)

Tabla de valores

MEDIOS ENERO FEBRERO MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEP OCTU NOVIEM DICIEM
PREC 199.8 175.7 216.4 200.9 170.7 76.9 54.8 65.9 122.7 252.6 338.5 252.3
NoDIAS 17 16 19 20 21 14 10 10 15 23 24 21
TMAX 29 29 29.4 29.0 29.3 29.2 29 30.1 29.6 29 28.4 29.2
TMIN 8.2 7.4 6.4 8.8 8.8 6.8 6.8 6.1 6.1 8.8 8 8
TM-MÁX 24.1 24.3 24.6 24.4 24.3 24.6 24.9 25.1 24.8 24.1 23.8 23.9
TEMP 18.8 19.1 19 19 18.9 19 19.1 19.3 19 18.5 18.4 18.6
TM-MIN 13.2 13.3 13.5 13.7 13.8 12.8 11.9 12 12.4 13.4 13.6 13.7
HUM 80 79 79 80 80 77 71 69 74 80 82 82
EVA 88.9 87.2 102.6 83.7 82.4 92.6 110.6 105 100.1 87.8 87.7 83.8
BRILLO 160.6 125.9 125.9 106.8 113 147.6 172.8 162.3 129.2 108.9 121.4 140.4

Información suministrada por la Subdirección de Meteorología del IDEAM

Ayudas de navegacion

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Ó Todos los derechos reservados
Octubre 6 de 1999