Información Histórica

Clima: Climatografía de la principales ciudades

CARTAS CLIMATOLÓGICAS - MEDIAS MENSUALES

AEROPUERTO MATECAÑA (Pereira)

Tabla de valores

MEDIOS ENERO FEBRERO MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEP OCTU NOVIEM DICIEM
PREC 135.3 121.0 191.1 221.3 255.2 178.7 123.4 134.4 185.3 267.6 271.3 173.6
NoDIAS 15 14 18 21 23 21 18 17 20 24 22 18
TM-MÁX 27.0 27.1 27.0 26.3 25.9 26.1 26.7 26.8 26.4 25.7 25.8 26.3
TEMP 21.6 21.8 21.7 21.4 21.1 21.3 21.5 21.6 21.2 20.6 20.7 21.1
TM-MIN 16.7 16.9 17.0 17.0 16.9 16.8 16.5 16.5 16.5 16.5 16.7 16.8
TMIN 12.2 13.0 13.6 12.4 13.4 11.0 12.4 10.0 13.0 12.3 12.0 12.4
TMAX 32.0 32.8 34.6 32.0 30.0 30.0 32.0 31.6 31.8 30.2 32.0 30.4
BRILLO 189.8 164.6 163.3 134.1 134.8 149.6 185.2 180.0 150.6 141.9 151.1 170.8
EVAP 128.4 119.9 133.2 113.2 101.2 101.8 114.9 122.5 113.6 114.3 112.1 118.8
HUMED 74 74 76 78 79 78 75 74 76 79 79 77

 

Información suministrada por la Subdirección de Meteorología del IDEAM

Ayudas de navegacion

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Ó Todos los derechos reservados
Octubre 6 de 1999