Información Histórica

Clima: Climatografía de la principales ciudades

CARTAS CLIMATOLÓGICAS - MEDIAS MENSUALES

AEROPUERTO OLAYA HERRERA (Medellín)

Tabla de valores

MEDIOS ENERO FEBRERO MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEP OCTU NOVIEM DICIEM
PREC 61.4 76.1 120.6 163.1 199.5 147.7 118.9 154 171.7 221 151.1 87.8
NoDIAS 12 13 17 21 24 18 16 20 22 25 21 15
TMAX 31.6 33 33.4 32.8 32.2 32 32 33.6 33.1 31.3 31.1 32.8
TMIN 12.4 12.4 13.0 13.9 12.8 10.4 10.0 11.4 10.2 11.2 11.2 10.8
TM-MÁX 27.7 28.0 28.0 27.6 27.4 27.9 28.3 28.2 27.7 26.8 27.0 27.1
TEMP 21.9 22.1 22.1 22 21.8 22.4 22.5 22.4 21.8 21.1 21.2 21.4
TM-MIN 16.7 16.9 17.2 17.4 17.3 17 16.5 16.6 16.5 16.6 16.9 16.7
BRILLO 175.5 149.0 154.2 127.9 138.9 173 203.2 191.6 153.4 132.9 136.4 156.2
HUMEDAD 66 66 67 70 71 67 63 65 69 72 73 70
EVAP 135.6 121.6 130.6 121.8 114.7 125.9 148.3 147 123.5 106.7 103 109.7

Información suministrada por la Subdirección de Meteorología del IDEAM

Ayudas de navegacion

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Ó Todos los derechos reservados
Octubre 4 de 1999