Información Histórica

Clima: Climatografía de la principales ciudades

CARTAS CLIMATOLÓGICAS - MEDIAS MENSUALES

AEROPUERTO VASQUEZ COBO (Leticia)

Tabla de valores

MEDIOS ENERO FEBRERO MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEP OCTU NOVIEM DICIEM
PREC 353.2 340.4 357.4 349.8 277.2 209.4 157.5 172.9 243.1 263.4 301.7 289.4
P#DIAS 24 20 22 22 23 18 16 16 18 19 20 23
TEMP MIN 18 19.2 17 18.2 16 14.3 14.6 14.8 16.4 18.3 17.6 18
TEMP MAX 35.8 36.4 35.9 36.2 33.8 34.2 35.2 35.7 37 37 37.5 39
TM-MÁX 30.5 30.6 30.5 30.3 29.9 29.3 29.6 30.6 31.1 31.3 31 30.6
TEMP 25.9 26.0 26.1 25.9 25.8 25.1 25.0 25.6 25.9 26.2 26.1 25.9
TM-MIN 22.5 22.5 22.5 22.6 22.5 21.5 20.7 21.3 21.6 22.3 22.3 22.5
HUM 88 88 87 87 87 87 85 84 84 85 86 88
EVA 99.4 80.0 98.9 90.0 91.7 86.8 93.6 105.1 104.6 107.6 101.4 89.1
BRILLO 131.4 119.0 131.3 138.1 152.3 144.6 188.7 194 171 168.9 149.6 136.7

 

Información suministrada por la Subdirección de Meteorología del IDEAM

Ayudas de navegacion

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Ó Todos los derechos reservados
Octubre 4 de 1999