Información Histórica

Clima: Climatografía de la principales ciudades

CARTAS CLIMATOLÓGICAS - MEDIAS MENSUALES

AEROPUERTO PERALES (Ibagué)

Tabla de valores

MEDIOS ENERO FEBRERO MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEP OCTU NOVIEM DICIEM
PREC 76.7 95.6 138.5 203.4 240.4 116.9 76.8 88.3 155.0 212.6 164.6 110.4
NoDIAS 12 13 16 20 20 12 10 11 15 20 18 14
TMAX 32.7 34 33.6 34.2 32.5 33.1 34.8 35 35.4 33 31.4 31.4
TMIN 15.3 15.2 14.8 15.6 16.2 15.2 15.2 16.0 14.4 16.0 15.8 15.4
TM-MÁX 28.5 28.6 28.4 27.9 27.8 28.5 29.5 30 29.4 27.5 27.2 27.7
TEMP 23.9 24.0 23.9 23.7 23.6 24.1 24.5 25.0 24.6 23.3 23.1 23.2
TM-MIN 18.7 19.1 19.2 19.2 19.2 19.1 18.8 19.0 19 18.9 18.8 18.7
BRILLO 175.7 138.6 136.5 136.1 157.5 173.6 194.9 193.7 177.9 150.8 141.3 162.1
HUMEDAD 76 76 78 80 81 76 68 65 71 80 82 80
EVAP 128.8 121 125.8 114.5 121.9 129.1 166.5 174.6 147.1 116.9 105.7 108.7

Información suministrada por la Subdirección de Meteorología del IDEAM

Ayudas de navegacion

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Ó Todos los derechos reservados
Octubre 4 de 1999